Travessia de Animais - nv. 9
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 6x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Idade do Bronze | 970 | 207 | 90 | +12% | 1.500 | 24 | 10 |
Idade do Ferro | 1.680 | 444 | 144 | +13% | 3.700 | 31 | 10 |
Início da I.Média | 1.850 | 681 | 360 | +13% | 6.100 | 37 | 10 |
Alta Idade Média | 2.070 | 956 | 720 | +14% | 8.600 | 44 | 10 |
Finais da Idade Média | 2.310 | 1.255 | 1.080 | +14% | 11.300 | 51 | 10 |
Era Colonial | 2.710 | 1.584 | 1.800 | +15% | 17.200 | 61 | 10 |
Era Industrial | 3.060 | 1.935 | 3.600 | +15% | 21.500 | 84 | 10 |
Era Progressiva | 3.360 | 2.310 | 5.400 | +16% | 26.100 | 117 | 10 |
Era Moderna | 3.590 | 2.708 | 9.000 | +16% | 32.400 | 168 | 10 |
Era Pós-moderna | 3.750 | 3.121 | 14.400 | +17% | 40.800 | 234 | 10 |
Era Contemporânea | 4.350 | 3.557 | 21.600 | +17% | 53.100 | 335 | 10 |
Era do Amanhã | 5.280 | 4.009 | 36.000 | +18% | 61.500 | 452 | 10 |
Futuro | 6.330 | 4.483 | 57.600 | +18% | 70.500 | 552 | 10 |
Futuro Ártico | 7.370 | 4.973 | 86.400 | +19% | 80.100 | 669 | 10 |
Futuro oceânico | 8.510 | 5.477 | 108.000 | +19% | 90.300 | 769 | 10 |
Futuro Virtual | 10.160 | 5.998 | 144.000 | +20% | 101.200 | 936 | 10 |
Marte da Era Espacial | 16.260 | 9.494 | 234.000 | +20% | 169.000 | 1.137 | 10 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 17.670 | 10.312 | 324.000 | +21% | 187.200 | 1.338 | 10 |
Vênus da Era Espacial | 19.090 | 11.146 | 378.000 | +21% | 206.400 | 1.538 | 10 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 20.560 | 12.003 | 432.000 | +22% | 226.500 | 1.739 | 10 |
Titã da Era Espacial | 22.050 | 12.875 | 468.000 | +22% | 247.600 | 1.939 | 10 |
Era Espacial: Centro Espacial | 23.590 | 13.770 | 504.000 | +23% | 269.700 | 2.140 | 10 |
Ataque para o exército de ataque