Posto de Guarda Comerciante
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 2x1 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | |||
---|---|---|---|---|
Idade do Bronze | 70 | 10 | +1% | +1% |
Idade do Ferro | 90 | 16 | +1% | +1% |
Início da I.Média | 120 | 40 | +1% | +1% |
Alta Idade Média | 140 | 80 | +1% | +2% |
Finais da Idade Média | 170 | 120 | +1% | +2% |
Era Colonial | 200 | 200 | +1% | +2% |
Era Industrial | 230 | 400 | +1% | +2% |
Era Progressiva | 250 | 600 | +2% | +2% |
Era Moderna | 280 | 1.000 | +2% | +2% |
Era Pós-moderna | 320 | 1.600 | +2% | +2% |
Era Contemporânea | 360 | 2.400 | +2% | +2% |
Era do Amanhã | 440 | 4.000 | +2% | +2% |
Futuro | 590 | 6.400 | +2% | +3% |
Futuro Ártico | 720 | 9.600 | +2% | +3% |
Futuro oceânico | 910 | 12.000 | +2% | +3% |
Futuro Virtual | 1.220 | 16.000 | +2% | +3% |
Marte da Era Espacial | 1.960 | 26.000 | +2% | +3% |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.130 | 36.000 | +3% | +3% |
Vênus da Era Espacial | 2.300 | 42.000 | +4% | +3% |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.480 | 48.000 | +5% | +3% |
Titã da Era Espacial | 2.650 | 52.000 | +6% | +3% |
Era Espacial: Centro Espacial | 2.840 | 56.000 | +7% | +4% |
Coleção de moedas
Coleta de mantimentos