Oficina do Papai Noel
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de produção | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Necessário | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Idade do Bronze | 70 | 270 | 100 | 40 | 75 | 170 | 267 | 6 | 10 |
Idade do Ferro | 150 | 311 | 160 | 60 | 150 | 360 | 600 | 8 | 10 |
Início da I.Média | 210 | 429 | 400 | 110 | 267 | 640 | 1.067 | 10 | 10 |
Alta Idade Média | 270 | 479 | 800 | 160 | 397 | 952 | 1.493 | 12 | 10 |
Finais da Idade Média | 330 | 534 | 1.200 | 210 | 524 | 1.258 | 1.973 | 14 | 10 |
Era Colonial | 390 | 628 | 2.000 | 320 | 666 | 1.598 | 2.507 | 16 | 10 |
Era Industrial | 450 | 708 | 4.000 | 400 | 808 | 1.938 | 3.040 | 23 | 10 |
Era Progressiva | 510 | 778 | 6.000 | 480 | 949 | 2.278 | 3.573 | 32 | 10 |
Era Moderna | 560 | 832 | 10.000 | 600 | 1.105 | 2.652 | 4.160 | 45 | 10 |
Era Pós-moderna | 620 | 867 | 16.000 | 760 | 1.261 | 3.026 | 4.747 | 63 | 10 |
Era Contemporânea | 670 | 1.007 | 24.000 | 980 | 1.417 | 3.400 | 5.333 | 90 | 10 |
Era do Amanhã | 720 | 1.223 | 40.000 | 1.140 | 1.587 | 3.808 | 5.973 | 122 | 10 |
Futuro | 800 | 1.465 | 64.000 | 1.310 | 1.743 | 4.182 | 6.560 | 149 | 10 |
Futuro Ártico | 850 | 1.706 | 96.000 | 1.480 | 1.913 | 4.590 | 7.200 | 181 | 10 |
Futuro oceânico | 910 | 1.969 | 120.000 | 1.670 | 2.097 | 5.032 | 7.893 | 208 | 10 |
Futuro Virtual | 960 | 2.352 | 160.000 | 1.870 | 2.267 | 5.440 | 8.533 | 253 | 10 |
Marte da Era Espacial | 1.460 | 3.764 | 260.000 | 3.130 | 3.669 | 8.806 | 13.813 | 308 | 10 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.530 | 4.090 | 360.000 | 3.470 | 3.938 | 9.452 | 14.827 | 362 | 10 |
Vênus da Era Espacial | 1.600 | 4.419 | 420.000 | 3.820 | 4.222 | 10.132 | 15.893 | 416 | 10 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 1.670 | 4.760 | 480.000 | 4.190 | 4.491 | 10.778 | 16.907 | 470 | 10 |
Titã da Era Espacial | 1.730 | 5.105 | 520.000 | 4.590 | 4.774 | 11.458 | 17.973 | 525 | 10 |
Era Espacial: Centro Espacial | 1.790 | 5.461 | 560.000 | 4.990 | 5.058 | 12.138 | 19.040 | 579 | 10 |
Produz uma mercadoria de cada do edifício da era (para si).