O Ninho do Corvo - Nv. 8
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x5 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | Produz aleatoriamente um dos seguintes: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 40% | 40% | 15% | ||||
Idade do Bronze | 320 | 125 | 1.400 | 8 | 25 | 12 | 50 | 100 |
Idade do Ferro | 690 | 200 | 3.500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 400 |
Início da I.Média | 1.060 | 500 | 5.800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 700 |
Alta Idade Média | 1.480 | 1.000 | 8.100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1.300 |
Finais da Idade Média | 1.950 | 1.500 | 10.600 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1.900 |
Era Colonial | 2.460 | 2.500 | 16.200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 2.700 |
Era Industrial | 3.000 | 5.000 | 20.200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 3.500 |
Era Progressiva | 3.590 | 7.500 | 24.500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 4.500 |
Era Moderna | 4.200 | 12.500 | 30.500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 5.600 |
Era Pós-moderna | 4.850 | 20.000 | 38.300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 6.800 |
Era Contemporânea | 5.520 | 30.000 | 49.900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 8.000 |
Era do Amanhã | 6.220 | 50.000 | 57.800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 9.400 |
Futuro | 6.960 | 80.000 | 66.200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 10.900 |
Futuro Ártico | 7.720 | 120.000 | 75.300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 12.500 |
Futuro oceânico | 8.500 | 150.000 | 84.900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 14.200 |
Futuro Virtual | 9.310 | 200.000 | 95.100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 16.000 |
Marte da Era Espacial | 14.740 | 325.000 | 158.800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 17.900 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 16.010 | 450.000 | 175.900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 19.800 |
Vênus da Era Espacial | 17.300 | 525.000 | 193.900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 21.900 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 18.630 | 600.000 | 212.800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 24.000 |
Titã da Era Espacial | 19.990 | 650.000 | 232.700 | 8 | 25 | 12 | 50 | 26.300 |
Era Espacial: Centro Espacial | 21.380 | 700.000 | 253.400 | 8 | 25 | 12 | 50 | 28.600 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).