Moinho de sidra Florescente
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de produção | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x7 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Necessário | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Idade do Bronze | 52 | 105 | 39 | 60 | 2 | 6 | 15 | 7 |
Idade do Ferro | 102 | 168 | 92 | 140 | 3 | 7 | 15 | 7 |
Início da I.Média | 144 | 420 | 147 | 230 | 4 | 12 | 15 | 7 |
Alta Idade Média | 188 | 840 | 225 | 320 | 5 | 17 | 15 | 7 |
Finais da Idade Média | 230 | 1.260 | 285 | 420 | 5 | 21 | 15 | 7 |
Era Colonial | 274 | 2.100 | 362 | 640 | 6 | 27 | 15 | 7 |
Era Industrial | 314 | 4.200 | 439 | 800 | 9 | 35 | 15 | 7 |
Era Progressiva | 354 | 6.300 | 516 | 970 | 12 | 54 | 15 | 7 |
Era Moderna | 395 | 10.500 | 601 | 1.210 | 18 | 61 | 15 | 7 |
Era Pós-moderna | 432 | 16.800 | 685 | 1.520 | 25 | 75 | 15 | 7 |
Era Contemporânea | 467 | 25.200 | 770 | 1.970 | 35 | 92 | 15 | 7 |
Era do Amanhã | 502 | 42.000 | 862 | 2.290 | 47 | 109 | 15 | 7 |
Futuro | 563 | 67.200 | 947 | 2.620 | 58 | 126 | 15 | 7 |
Futuro Ártico | 598 | 100.800 | 1.040 | 2.980 | 70 | 143 | 15 | 7 |
Futuro oceânico | 635 | 126.000 | 1.140 | 3.360 | 81 | 160 | 15 | 7 |
Futuro Virtual | 669 | 168.000 | 1.232 | 3.760 | 98 | 177 | 15 | 7 |
Marte da Era Espacial | 1.020 | 273.000 | 1.994 | 6.280 | 119 | 194 | 15 | 7 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.070 | 378.000 | 2.141 | 6.960 | 140 | 211 | 15 | 7 |
Vênus da Era Espacial | 1.119 | 441.000 | 2.295 | 7.670 | 161 | 228 | 15 | 7 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 1.166 | 504.000 | 2.441 | 8.420 | 182 | 245 | 15 | 7 |
Titã da Era Espacial | 1.213 | 546.000 | 2.595 | 9.200 | 203 | 262 | 15 | 7 |
Era Espacial: Centro Espacial | 1.255 | 588.000 | 2.749 | 10.030 | 224 | 279 | 15 | 7 |
Só é possível produzir poder em uma guilda, e ele é adicionado cálculo diário.
Produz uma mercadoria de cada do edifício da era (para si).