Luau
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de produção | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x5 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Necessário | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Idade do Bronze | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Idade do Ferro | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Início da I.Média | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1.067 | 1 | 10 |
Alta Idade Média | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1.493 | 1 | 10 |
Finais da Idade Média | 410 | 331 | 1.200 | 150 | 493 | 1.184 | 1.973 | 1 | 10 |
Era Colonial | 490 | 389 | 2.000 | 230 | 627 | 1.504 | 2.507 | 1 | 10 |
Era Industrial | 560 | 439 | 4.000 | 280 | 760 | 1.824 | 3.040 | 1 | 10 |
Era Progressiva | 630 | 482 | 6.000 | 340 | 893 | 2.144 | 3.573 | 1 | 10 |
Era Moderna | 710 | 516 | 10.000 | 420 | 1.040 | 2.496 | 4.160 | 1 | 10 |
Era Pós-moderna | 770 | 538 | 16.000 | 530 | 1.187 | 2.848 | 4.747 | 1 | 10 |
Era Contemporânea | 830 | 625 | 24.000 | 690 | 1.333 | 3.200 | 5.333 | 1 | 10 |
Era do Amanhã | 900 | 758 | 40.000 | 800 | 1.493 | 3.584 | 5.973 | 1 | 10 |
Futuro | 1.010 | 908 | 64.000 | 920 | 1.640 | 3.936 | 6.560 | 1 | 10 |
Futuro Ártico | 1.070 | 1.058 | 96.000 | 1.050 | 1.800 | 4.320 | 7.200 | 1 | 10 |
Futuro oceânico | 1.130 | 1.221 | 120.000 | 1.180 | 1.973 | 4.736 | 7.893 | 1 | 10 |
Futuro Virtual | 1.190 | 1.458 | 160.000 | 1.320 | 2.133 | 5.120 | 8.533 | 1 | 10 |
Marte da Era Espacial | 1.820 | 2.333 | 260.000 | 2.210 | 3.453 | 8.288 | 13.813 | 1 | 10 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.910 | 2.536 | 360.000 | 2.450 | 3.707 | 8.896 | 14.827 | 1 | 10 |
Vênus da Era Espacial | 2.000 | 2.740 | 420.000 | 2.700 | 3.973 | 9.536 | 15.893 | 1 | 10 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.080 | 2.951 | 480.000 | 2.960 | 4.227 | 10.144 | 16.907 | 1 | 10 |
Titã da Era Espacial | 2.170 | 3.165 | 520.000 | 3.240 | 4.493 | 10.784 | 17.973 | 1 | 10 |
Era Espacial: Centro Espacial | 2.240 | 3.386 | 560.000 | 3.530 | 4.760 | 11.424 | 19.040 | 1 | 10 |
Produz uma mercadoria de cada do edifício da era (para si).