Dojô atemporal - Nv. 2
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||
Idade do Bronze | 45 | 300 | 1 | 2 |
Idade do Ferro | 72 | 700 | 1 | 2 |
Início da I.Média | 180 | 1.100 | 1 | 2 |
Alta Idade Média | 360 | 1.500 | 1 | 2 |
Finais da Idade Média | 540 | 2.000 | 1 | 2 |
Era Colonial | 900 | 3.000 | 1 | 2 |
Era Industrial | 1.800 | 3.800 | 1 | 2 |
Era Progressiva | 2.700 | 4.600 | 1 | 2 |
Era Moderna | 4.500 | 5.700 | 1 | 2 |
Era Pós-moderna | 7.200 | 7.200 | 1 | 2 |
Era Contemporânea | 10.800 | 9.400 | 1 | 2 |
Era do Amanhã | 18.000 | 10.900 | 1 | 2 |
Futuro | 28.800 | 12.400 | 1 | 2 |
Futuro Ártico | 43.200 | 14.100 | 1 | 2 |
Futuro oceânico | 54.000 | 15.900 | 1 | 2 |
Futuro Virtual | 72.000 | 17.900 | 1 | 2 |
Marte da Era Espacial | 117.000 | 29.800 | 1 | 2 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 162.000 | 33.000 | 1 | 2 |
Vênus da Era Espacial | 189.000 | 36.400 | 1 | 2 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 216.000 | 40.000 | 1 | 2 |
Titã da Era Espacial | 234.000 | 43.700 | 1 | 2 |
Era Espacial: Centro Espacial | 252.000 | 47.600 | 1 | 2 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).