Casa das Borboletas - nv. 4
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Conjunto: | Santuário das borboletas | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||||
Idade do Bronze | 590 | 105 | 60 | 800 | 680 | 6 | 12 | 1 |
Idade do Ferro | 1.020 | 226 | 96 | 1.800 | 1.620 | 6 | 15 | 1 |
Início da I.Média | 1.130 | 347 | 240 | 3.000 | 2.700 | 6 | 18 | 1 |
Alta Idade Média | 1.260 | 488 | 480 | 4.200 | 3.780 | 6 | 22 | 1 |
Finais da Idade Média | 1.410 | 640 | 720 | 5.600 | 5.000 | 6 | 25 | 1 |
Era Colonial | 1.660 | 807 | 1.200 | 8.500 | 6.350 | 6 | 30 | 1 |
Era Industrial | 1.870 | 987 | 2.400 | 10.500 | 7.700 | 6 | 41 | 1 |
Era Progressiva | 2.050 | 1.178 | 3.600 | 12.800 | 9.050 | 6 | 57 | 1 |
Era Moderna | 2.200 | 1.381 | 6.000 | 15.900 | 10.530 | 6 | 82 | 1 |
Era Pós-moderna | 2.290 | 1.591 | 9.600 | 20.000 | 12.020 | 6 | 114 | 1 |
Era Contemporânea | 2.660 | 1.814 | 14.400 | 26.000 | 13.500 | 6 | 163 | 1 |
Era do Amanhã | 3.230 | 2.044 | 24.000 | 30.200 | 15.120 | 6 | 220 | 1 |
Futuro | 3.870 | 2.285 | 38.400 | 34.600 | 16.610 | 6 | 294 | 1 |
Futuro Ártico | 4.500 | 2.535 | 57.600 | 39.300 | 18.230 | 6 | 375 | 1 |
Futuro oceânico | 5.200 | 2.792 | 72.000 | 44.300 | 19.980 | 6 | 456 | 1 |
Futuro Virtual | 6.210 | 3.058 | 96.000 | 49.600 | 21.600 | 6 | 538 | 1 |
Marte da Era Espacial | 9.940 | 4.840 | 156.000 | 82.900 | 34.970 | 6 | 636 | 1 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 10.800 | 5.257 | 216.000 | 91.800 | 37.530 | 6 | 733 | 1 |
Vênus da Era Espacial | 11.670 | 5.682 | 252.000 | 101.200 | 40.230 | 6 | 831 | 1 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 12.570 | 6.119 | 288.000 | 111.000 | 42.800 | 6 | 929 | 1 |
Titã da Era Espacial | 13.480 | 6.564 | 312.000 | 121.400 | 45.500 | 6 | 1.026 | 1 |
Era Espacial: Centro Espacial | 14.420 | 7.020 | 336.000 | 132.200 | 48.200 | 6 | 1.124 | 1 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).