Altar de Deméter
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x2 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||
Idade do Bronze | 250 | 61 | 30 | +10% | +10% | 600 | 540 | 1 |
Idade do Ferro | 430 | 131 | 48 | +10% | +10% | 1.450 | 930 | 1 |
Início da I.Média | 480 | 200 | 120 | +10% | +10% | 2.400 | 1.030 | 1 |
Alta Idade Média | 540 | 281 | 240 | +10% | +10% | 3.350 | 1.150 | 1 |
Finais da Idade Média | 600 | 369 | 360 | +10% | +10% | 4.400 | 1.280 | 1 |
Era Colonial | 700 | 466 | 600 | +10% | +10% | 6.800 | 1.510 | 1 |
Era Industrial | 790 | 569 | 1.200 | +10% | +10% | 8.400 | 1.700 | 1 |
Era Progressiva | 870 | 680 | 1.800 | +10% | +10% | 10.200 | 1.870 | 1 |
Era Moderna | 930 | 797 | 3.000 | +10% | +10% | 12.700 | 2.000 | 1 |
Era Pós-moderna | 970 | 918 | 4.800 | +10% | +10% | 16.000 | 2.080 | 1 |
Era Contemporânea | 1.130 | 1.046 | 7.200 | +10% | +10% | 20.800 | 2.420 | 1 |
Era do Amanhã | 1.370 | 1.179 | 12.000 | +10% | +10% | 24.100 | 2.940 | 1 |
Futuro | 1.640 | 1.319 | 19.200 | +10% | +10% | 27.700 | 3.520 | 1 |
Futuro Ártico | 1.910 | 1.463 | 28.800 | +10% | +10% | 31.400 | 4.090 | 1 |
Futuro oceânico | 2.210 | 1.611 | 36.000 | +10% | +10% | 35.400 | 4.730 | 1 |
Futuro Virtual | 2.630 | 1.764 | 48.000 | +10% | +10% | 39.700 | 5.650 | 1 |
Marte da Era Espacial | 4.220 | 2.792 | 78.000 | +10% | +10% | 66.300 | 9.030 | 1 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 4.580 | 3.033 | 108.000 | +10% | +10% | 73.400 | 9.820 | 1 |
Vênus da Era Espacial | 4.950 | 3.278 | 126.000 | +10% | +10% | 80.900 | 10.610 | 1 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 5.330 | 3.530 | 144.000 | +10% | +10% | 88.800 | 11.420 | 1 |
Titã da Era Espacial | 5.720 | 3.787 | 156.000 | +10% | +10% | 97.100 | 12.250 | 1 |
Era Espacial: Centro Espacial | 6.120 | 4.050 | 168.000 | +10% | +10% | 105.800 | 13.110 | 1 |
Coleção de moedas
Coleta de mantimentos