Edifícios residenciais Colônia de Vênus: mudanças entre as edições

De Forge of Empires - Wiki BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 6: Linha 6:
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produz
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produz
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-43fccd452.png}}<br />[[Abrigo flutuante (Colônia de Vênus)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-5fdcd3e2f.png}}<br />[[Abrigo flutuante (Colônia de Vênus)]]
| 312.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>364.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| 312.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>364.000 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 2x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 2x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Linha 12: Linha 12:
| 486 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
| 486 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-f92b67347.png}}<br />[[Casa inflável (Colônia de Vênus)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-c199e1186.png}}<br />[[Casa inflável (Colônia de Vênus)]]
| 474.511 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>553.596 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| 474.511 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>553.596 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x2<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Linha 18: Linha 18:
| 2.043 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
| 2.043 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 4h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-28464b226.png}}<br />[[Apartamento avançado (Colônia de Vênus)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-45166a189.png}}<br />[[Apartamento avançado (Colônia de Vênus)]]
| 1.093.339 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>1.275.562 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| 1.093.339 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>1.275.562 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x4<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 3x4<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
Linha 24: Linha 24:
| 1.831 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 8h
| 1.831 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/credits-1750e9608.png}} / 8h
|-  
|-  
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-35de6b63d.png}}<br />[[Propriedade multiuso (Colônia de Vênus)]]
| {{sized-external-image|70px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-b95fe3ad3.png}}<br />[[Propriedade multiuso (Colônia de Vênus)]]
| 1.482.339 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>1.729.396 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| 1.482.339 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} Moedas<br/>1.729.396 {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} Mantimentos
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x3<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />
| {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x3<br />{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1<br />

Edição atual tal como às 17h36min de 5 de julho de 2023

Edifício Custos Requisitos Fornece Produz
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential3-5fdcd3e2f.png

Abrigo flutuante (Colônia de Vênus)
312.000
money-ecd40aa19.png
Moedas
364.000
supplies-660dd9d0f.png
Mantimentos
size-5ae5e0c1b.png
2x2
street-02b2ff628.png
1x1
99
colonists-be9664b7b.png
Colonos
486
credits-1750e9608.png
/ 4h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential4-c199e1186.png

Casa inflável (Colônia de Vênus)
474.511
money-ecd40aa19.png
Moedas
553.596
supplies-660dd9d0f.png
Mantimentos
size-5ae5e0c1b.png
3x2
street-02b2ff628.png
1x1
78
colonists-be9664b7b.png
Colonos
2.043
credits-1750e9608.png
/ 4h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential5-45166a189.png

Apartamento avançado (Colônia de Vênus)
1.093.339
money-ecd40aa19.png
Moedas
1.275.562
supplies-660dd9d0f.png
Mantimentos
size-5ae5e0c1b.png
3x4
street-02b2ff628.png
1x1
514
colonists-be9664b7b.png
Colonos
1.831
credits-1750e9608.png
/ 8h
R_SS_SpaceAgeVenus_Residential6-b95fe3ad3.png

Propriedade multiuso (Colônia de Vênus)
1.482.339
money-ecd40aa19.png
Moedas
1.729.396
supplies-660dd9d0f.png
Mantimentos
size-5ae5e0c1b.png
5x3
street-02b2ff628.png
1x1
272
colonists-be9664b7b.png
Colonos
8.272
credits-1750e9608.png
/ 8h