Pavilhão
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios culturais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | ||
---|---|---|---|
Idade do Bronze | 900 | 80 | +8% |
Idade do Ferro | 1.120 | 128 | +8% |
Início da I.Média | 1.370 | 320 | +8% |
Alta Idade Média | 1.530 | 640 | +9% |
Finais da Idade Média | 1.710 | 960 | +9% |
Era Colonial | 2.010 | 1.600 | +9% |
Era Industrial | 2.270 | 3.200 | +10% |
Era Progressiva | 2.490 | 4.800 | +10% |
Era Moderna | 2.660 | 8.000 | +11% |
Era Pós-moderna | 2.770 | 12.800 | +11% |
Era Contemporânea | 3.220 | 19.200 | +12% |
Era do Amanhã | 3.910 | 32.000 | +12% |
Futuro | 4.690 | 51.200 | +13% |
Futuro Ártico | 5.460 | 76.800 | +13% |
Futuro oceânico | 6.300 | 96.000 | +14% |
Futuro Virtual | 6.770 | 128.000 | +14% |
Marte da Era Espacial | 10.840 | 208.000 | +15% |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 11.780 | 288.000 | +15% |
Vênus da Era Espacial | 12.730 | 336.000 | +15% |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 13.710 | 384.000 | +15% |
Titã da Era Espacial | 14.700 | 416.000 | +15% |
Era Espacial: Centro Espacial | 15.730 | 448.000 | +16% |
Coleta de mantimentos