Pagode do Fogo
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||||||
Idade do Bronze | 130 | 130 | 80 | +6% | +6% | 880 | 720 | 7 | 10 | 3 |
Idade do Ferro | 278 | 278 | 128 | +6% | +6% | 2.110 | 1.240 | 9 | 10 | 3 |
Início da I.Média | 427 | 427 | 320 | +7% | +7% | 3.520 | 1.370 | 11 | 10 | 3 |
Alta Idade Média | 600 | 600 | 640 | +7% | +7% | 4.930 | 1.530 | 12 | 10 | 3 |
Finais da Idade Média | 787 | 787 | 960 | +8% | +8% | 6.510 | 1.710 | 14 | 10 | 3 |
Era Colonial | 994 | 994 | 1.600 | +8% | +8% | 9.920 | 2.010 | 17 | 10 | 3 |
Era Industrial | 1.214 | 1.214 | 3.200 | +9% | +9% | 12.360 | 2.270 | 23 | 10 | 3 |
Era Progressiva | 1.450 | 1.450 | 4.800 | +9% | +9% | 15.000 | 2.490 | 32 | 10 | 3 |
Era Moderna | 1.699 | 1.699 | 8.000 | +10% | +10% | 18.660 | 2.660 | 46 | 10 | 3 |
Era Pós-moderna | 1.958 | 1.958 | 12.800 | +10% | +10% | 23.470 | 2.770 | 64 | 10 | 3 |
Era Contemporânea | 2.232 | 2.232 | 19.200 | +10% | +10% | 30.550 | 3.220 | 92 | 10 | 3 |
Era do Amanhã | 2.515 | 2.515 | 32.000 | +11% | +11% | 35.380 | 3.910 | 124 | 10 | 3 |
Futuro | 2.813 | 2.813 | 51.200 | +11% | +11% | 40.550 | 4.690 | 151 | 10 | 3 |
Futuro Ártico | 3.120 | 3.120 | 76.800 | +11% | +11% | 46.080 | 5.460 | 183 | 10 | 3 |
Futuro oceânico | 3.437 | 3.437 | 96.000 | +12% | +12% | 51.960 | 6.300 | 211 | 10 | 3 |
Futuro Virtual | 3.763 | 3.763 | 128.000 | +12% | +12% | 58.190 | 7.530 | 256 | 10 | 3 |
Marte da Era Espacial | 5.957 | 5.957 | 208.000 | +12% | +12% | 97.200 | 12.040 | 311 | 10 | 3 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 6.470 | 6.470 | 288.000 | +12% | +12% | 107.670 | 13.090 | 366 | 10 | 3 |
Vênus da Era Espacial | 6.994 | 6.994 | 336.000 | +12% | +12% | 118.690 | 14.140 | 421 | 10 | 3 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 7.531 | 7.531 | 384.000 | +12% | +12% | 130.270 | 15.230 | 476 | 10 | 3 |
Titã da Era Espacial | 8.078 | 8.078 | 416.000 | +13% | +13% | 142.420 | 16.340 | 531 | 10 | 3 |
Ataque para o exército de ataque
Defesa para o exército de defesa