Templo Mogol - Nv. 1
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||
Idade do Bronze | 80 | 400 | 2 | 700 | 3 |
Idade do Ferro | 128 | 1.000 | 2 | 1.700 | 3 |
Início da I.Média | 320 | 1.700 | 2 | 2.900 | 3 |
Alta Idade Média | 640 | 2.400 | 2 | 4.000 | 3 |
Finais da Idade Média | 960 | 3.100 | 2 | 5.300 | 3 |
Era Colonial | 1.600 | 4.700 | 2 | 6.800 | 3 |
Era Industrial | 3.200 | 5.900 | 2 | 8.200 | 3 |
Era Progressiva | 4.800 | 7.200 | 2 | 9.700 | 3 |
Era Moderna | 8.000 | 8.900 | 2 | 11.200 | 3 |
Era Pós-moderna | 12.800 | 11.200 | 2 | 12.800 | 3 |
Era Contemporânea | 19.200 | 14.600 | 2 | 14.400 | 3 |
Era do Amanhã | 32.000 | 16.900 | 2 | 16.100 | 3 |
Futuro | 51.200 | 19.400 | 2 | 17.700 | 3 |
Futuro Ártico | 76.800 | 22.000 | 2 | 19.400 | 3 |
Futuro oceânico | 96.000 | 24.800 | 2 | 21.300 | 3 |
Futuro Virtual | 128.000 | 27.800 | 2 | 23.000 | 3 |
Marte da Era Espacial | 208.000 | 46.400 | 2 | 37.300 | 3 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 288.000 | 51.400 | 2 | 40.000 | 3 |
Vênus da Era Espacial | 336.000 | 56.700 | 2 | 42.900 | 3 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 384.000 | 62.200 | 2 | 45.700 | 3 |
Titã da Era Espacial | 416.000 | 68.000 | 2 | 48.500 | 3 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).