Predefinição:Age list
Ir para navegação
Total Requerido por Era
Esta tabela lista a quantidade de pontos forge, moedas e suprimentos necessários para pesquisar a árvore de tecnologia completa para cada era. As mercadorias necessárias para cada era podem ser encontrados na página das respectivas eras ou na página de tecnologias.
Era | Tecnologias | PFs | Moedas | Mantimentos | Mercadorias |
---|---|---|---|---|---|
Idade da Pedra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Idade do Bronze | 22 | 127 | 2.300 | 2.300 | 4 |
Idade do Ferro | 19 | 256 | 8.050 | 13.100 | 254 |
Início da Idade Média | 21 | 505 | 31.500 | 63.250 | 671 |
Alta Idade Média | 20 | 733 | 53.500 | 194.000 | 867 |
Finais da Idade Média | 21 | 1.072 | 155.000 | 427.500 | 2130 |
Era Colonial | 20 | 1.000 | 115.337 | 421.870 | 2.270 |
Era Industrial | 19 | 1.140 | 303.000 | 1.495.000 | 3.300 |
Era Progressiva | 22 | 1.430 | 514.111 | 2.026.111 | 5.205 |
Era Moderna | 18 | 1.440 | 1.124.456 | 3.964.321 | 5.040 |
Era Pós-Moderna | 21 | 1.680 | 5.030.000 | 7.120.000 | 6.605 |
Era Contemporânea | 18 | 1.530 | 10.025.914 | 12.351.147 | 8.780 |
O Amanhã | 18 | 1.620 | 16.220.100 | 20.011.100 | 10.685 |
O Futuro | 20 | 1.887 | 21.176.100 | 29.181.200 | 12.505 |
Futuro Ártico | 31 | 4.054 | 60.421.125 | 60.508.138 | 14.030 |
Futuro Oceânico | 56 | 9.666 | 134.800.000 | 127.400.000 | 400600 |
Futuro Virtual | 27 | 6.774 | 233.700.000 | 262.000.000 | 19 260 |
Marte da Era Espacial | 24 | 8.445 | 250.000.000 | 180.000.000 | 44.550 |
Cinturão de Asteróides da Era Espacial | 25 | 11.295 | 365.000.000 | 355.000.000 | 63.670 |
Total | 423 | 54.657 | 1.098.680.493 | 1.062.179.037 | 240.426 |
Nova Era
Em cada nova era, você recebe uma tela de "Parabéns" que não só apresenta o que há de novo e o que vem na era que você acabou de desbloquear, mas também lhe dá uma pequena recompensa. A tabela abaixo apresenta o conteúdo dos pacotes que você adquire ao alcançar cada era.
IB | IF | IIM | AIM | FIM | EC | EI | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Mantimentos | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PFs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | ECO | OA | OF | FA | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
Mantimentos | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
PFs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |