Cúpula de Sentinelas
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 6x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 15h | ||||||||||||
Custo de construção: | 1.538.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 1.473.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "1.538.000 Moedas 1.473.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Marte da Era Espacial | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Campos Antigravitacionais | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 8.400 Moedas 3.600 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz |
---|---|---|
Sentinela | ||
4h | ||
14.000 | 156.000 | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.