Caserna dos Soldados
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 1h 10m | ||||||||||||
Custo de construção: | 1.410 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 1.010 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "1.410 Moedas 1.010 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Idade do Ferro | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Milícia | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 100 Moedas 100 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz |
---|---|---|
Soldado | ||
2h | ||
79 | 24 | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.