Central de enxames de drones
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 15h | ||||||||||||
Custo de construção: | 529.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 521.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "529.000 Moedas 521.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Futuro | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Comunicação quântica | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 5.400 Moedas 600 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz |
---|---|---|
Enxame de Drones | ||
4h | ||
4.500 | 25.600 | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.