Templo Druida - Nv. 1
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | Produz aleatoriamente um dos seguintes: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Idade do Bronze | 150 | 100 | 600 | 2 | 2 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Idade do Ferro | 320 | 160 | 1.400 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1.000 | 1.000 |
Início da I.Média | 490 | 400 | 2.400 | 2 | 2 | 5 | 80 | 2.000 | 2.000 |
Alta Idade Média | 690 | 800 | 3.400 | 2 | 2 | 5 | 140 | 3.500 | 3.500 |
Finais da Idade Média | 900 | 1.200 | 4.400 | 2 | 2 | 5 | 210 | 5.500 | 5.250 |
Era Colonial | 1.140 | 2.000 | 6.800 | 2 | 2 | 5 | 300 | 7.750 | 7.500 |
Era Industrial | 1.390 | 4.000 | 8.400 | 2 | 2 | 5 | 400 | 10.250 | 10.000 |
Era Progressiva | 1.660 | 6.000 | 10.200 | 2 | 2 | 5 | 520 | 13.250 | 13.000 |
Era Moderna | 1.950 | 10.000 | 12.700 | 2 | 2 | 5 | 650 | 16.500 | 16.250 |
Era Pós-moderna | 2.240 | 16.000 | 16.000 | 2 | 2 | 5 | 790 | 20.250 | 19.750 |
Era Contemporânea | 2.560 | 24.000 | 20.800 | 2 | 2 | 5 | 950 | 24.500 | 23.750 |
Era do Amanhã | 2.880 | 40.000 | 24.100 | 2 | 2 | 5 | 1.120 | 28.750 | 28.000 |
Futuro | 3.220 | 64.000 | 27.700 | 2 | 2 | 5 | 1.310 | 33.500 | 32.750 |
Futuro Ártico | 3.580 | 96.000 | 31.400 | 2 | 2 | 5 | 1.510 | 38.750 | 37.750 |
Futuro oceânico | 3.940 | 120.000 | 35.400 | 2 | 2 | 5 | 1.720 | 44.000 | 43.000 |
Futuro Virtual | 4.310 | 160.000 | 39.700 | 2 | 2 | 5 | 1.940 | 49.750 | 48.500 |
Marte da Era Espacial | 6.830 | 260.000 | 66.300 | 2 | 2 | 5 | 2.180 | 56.000 | 54.500 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 7.410 | 360.000 | 73.400 | 2 | 2 | 5 | 2.430 | 62.500 | 60.750 |
Vênus da Era Espacial | 8.010 | 420.000 | 80.900 | 2 | 2 | 5 | 2.690 | 69.250 | 67.250 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 8.630 | 480.000 | 88.800 | 2 | 2 | 5 | 2.960 | 76.250 | 74.000 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).