Centro de logística
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de produção | ||||||||||||
Rua: | 2x2 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x6 | ||||||||||||
Tempo de construção: | 14h | ||||||||||||
Custo de construção: | 271.000 Moedas 130.000 Mantimentos | ||||||||||||
Era: | Era Contemporânea | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Globalização | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||
987 | 14.400 | 550 | 1.380 | 3.310 | 5.520 | 8.280 | 16.560 |