Estação de controle climático
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios culturais | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x3" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 13h 20m | ||||||||||||
Custo de construção: | 439.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 559.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "439.000 Moedas 559.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Futuro | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Controle climático | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Fornece | |
---|---|
19.200 | 2.300 |