Nv. 1 - Casas da Praça
Ir para navegação
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x3" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Conjunto: | Conjunto da Praça |
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Idade do Bronze | 81 | 30 | 250 | 280 | 4 | 1 |
Idade do Ferro | 174 | 48 | 400 | 660 | 4 | 1 |
Início da I.Média | 267 | 120 | 700 | 1.100 | 4 | 1 |
Alta Idade Média | 375 | 240 | 900 | 1.550 | 4 | 1 |
Finais da Idade Média | 492 | 360 | 1.200 | 2.050 | 4 | 1 |
Era Colonial | 621 | 600 | 1.900 | 2.600 | 4 | 1 |
Era Industrial | 759 | 1.200 | 2.300 | 3.150 | 4 | 1 |
Era Progressiva | 906 | 1.800 | 2.800 | 3.700 | 4 | 1 |
Era Moderna | 1.062 | 3.000 | 3.500 | 4.300 | 4 | 1 |
Era Pós-moderna | 1.224 | 4.800 | 4.400 | 4.900 | 4 | 1 |
Era Contemporânea | 1.395 | 7.200 | 5.700 | 5.500 | 4 | 1 |
Era do Amanhã | 1.572 | 12.000 | 6.600 | 6.200 | 4 | 1 |
Futuro | 1.758 | 19.200 | 7.600 | 6.800 | 4 | 1 |
Futuro Ártico | 1.950 | 28.800 | 8.600 | 7.500 | 4 | 1 |
Futuro oceânico | 2.148 | 36.000 | 9.700 | 8.200 | 4 | 1 |
Futuro Virtual | 2.352 | 48.000 | 10.900 | 8.860 | 4 | 1 |
Marte da Era Espacial | 3.723 | 78.000 | 18.200 | 14.340 | 4 | 1 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).