Nv. 1 - Viveiro de Nishikigoi
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 2x3 | ||||||||||||
Conjunto: | Conjunto Jardim de Cerejeiras | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Idade do Bronze | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
Idade do Ferro | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
Início da I.Média | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
Alta Idade Média | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
Finais da Idade Média | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
Era Colonial | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
Era Industrial | 470 | 1.200 | 560 | +2% | +3% |
Era Progressiva | 510 | 1.800 | 610 | +2% | +3% |
Era Moderna | 550 | 3.000 | 660 | +2% | +3% |
Era Pós-moderna | 570 | 4.800 | 680 | +2% | +3% |
Era Contemporânea | 660 | 7.200 | 790 | +2% | +3% |
Era do Amanhã | 810 | 12.000 | 970 | +2% | +3% |
Futuro | 970 | 19.200 | 1.160 | +2% | +3% |
Futuro Ártico | 1.130 | 28.800 | 1.360 | +2% | +3% |
Futuro oceânico | 1.300 | 36.000 | 1.560 | +2% | +3% |
Futuro Virtual | 1.550 | 48.000 | 1.860 | +2% | +3% |
Marte da Era Espacial | 2.480 | 78.000 | 2.980 | +2% | +3% |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.700 | 108.000 | 3.240 | +2% | +3% |
Vênus da Era Espacial | 2.920 | 126.000 | 3.500 | +2% | +3% |
Defesa para o exército de defesa