Nv. 2 - Casas da Praça
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 2x3 | ||||||||||||
Conjunto: | Conjunto da Praça | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Idade do Bronze | 101 | 30 | 300 | 320 | 8 | 2 |
Idade do Ferro | 218 | 48 | 500 | 760 | 8 | 2 |
Início da I.Média | 334 | 120 | 900 | 1.260 | 8 | 2 |
Alta Idade Média | 469 | 240 | 1.300 | 1.760 | 8 | 2 |
Finais da Idade Média | 615 | 360 | 1.700 | 2.330 | 8 | 2 |
Era Colonial | 776 | 600 | 2.500 | 2.960 | 8 | 2 |
Era Industrial | 949 | 1.200 | 3.200 | 3.590 | 8 | 2 |
Era Progressiva | 1.133 | 1.800 | 3.800 | 4.220 | 8 | 2 |
Era Moderna | 1.328 | 3.000 | 4.800 | 4.910 | 8 | 2 |
Era Pós-moderna | 1.530 | 4.800 | 6.000 | 5.610 | 8 | 2 |
Era Contemporânea | 1.744 | 7.200 | 7.800 | 6.300 | 8 | 2 |
Era do Amanhã | 1.965 | 12.000 | 9.100 | 7.060 | 8 | 2 |
Futuro | 2.198 | 19.200 | 10.400 | 7.750 | 8 | 2 |
Futuro Ártico | 2.438 | 28.800 | 11.800 | 8.510 | 8 | 2 |
Futuro oceânico | 2.685 | 36.000 | 13.300 | 9.320 | 8 | 2 |
Futuro Virtual | 2.940 | 48.000 | 14.900 | 10.080 | 8 | 2 |
Marte da Era Espacial | 4.654 | 78.000 | 24.900 | 16.320 | 8 | 2 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 5.055 | 108.000 | 27.500 | 17.510 | 8 | 2 |
Vênus da Era Espacial | 5.464 | 126.000 | 30.400 | 18.770 | 8 | 2 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).