Fábrica de AP ultra
Ir para navegação
Propriedades | |||||||||||||
Tipo: | Edifícios militares | ||||||||||||
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 13h 30m | ||||||||||||
Custo de construção: | 486.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 462.000 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "486.000 Moedas 462.000 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Era do Amanhã | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Táticas Off-Road | ||||||||||||
Custos de Unidade: | 5.200 Mantimentos | ||||||||||||
Custos de Espaço: |
| ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Necessário | Fornece | Produz | |
---|---|---|---|
AP ultra | |||
4h | |||
3.500 | 16.000 | +4% | 1 |
O Impulso de recrutamento da guilda diminui o tempo de treinamento.
Atq. para Exército de Ataque