Moinho de Outono do Girassol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 256: | Linha 256: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.835 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.835 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252.000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252.000 |
Edição atual tal como às 13h03min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||
Idade do Bronze | 43 | 45 | 500 | 450 | 20 | 2 | 7 |
Idade do Ferro | 91 | 72 | 1.200 | 770 | 26 | 2 | 7 |
Início da I.Média | 140 | 180 | 2.000 | 850 | 32 | 2 | 7 |
Alta Idade Média | 197 | 360 | 2.800 | 950 | 37 | 2 | 7 |
Finais da Idade Média | 258 | 540 | 3.700 | 1.060 | 43 | 2 | 7 |
Era Colonial | 326 | 900 | 5.600 | 1.240 | 51 | 2 | 7 |
Era Industrial | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.400 | 71 | 2 | 7 |
Era Progressiva | 476 | 2.700 | 8.400 | 1.540 | 99 | 2 | 7 |
Era Moderna | 558 | 4.500 | 10.500 | 1.650 | 142 | 2 | 7 |
Era Pós-moderna | 643 | 7.200 | 13.200 | 1.720 | 198 | 2 | 7 |
Era Contemporânea | 732 | 10.800 | 17.200 | 1.990 | 283 | 2 | 7 |
Era do Amanhã | 825 | 18.000 | 19.900 | 2.420 | 382 | 2 | 7 |
Futuro | 923 | 28.800 | 22.800 | 2.900 | 467 | 2 | 7 |
Futuro Ártico | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 3.380 | 566 | 2 | 7 |
Futuro oceânico | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 3.900 | 651 | 2 | 7 |
Futuro Virtual | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 4.660 | 792 | 2 | 7 |
Marte da Era Espacial | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 7.450 | 962 | 2 | 7 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.123 | 162.000 | 60.600 | 8.100 | 1.132 | 2 | 7 |
Vênus da Era Espacial | 2.295 | 189.000 | 66.800 | 8.750 | 1.302 | 2 | 7 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.471 | 216.000 | 73.300 | 9.420 | 1.471 | 2 | 7 |
Titã da Era Espacial | 2.651 | 234.000 | 80.100 | 10.110 | 1.641 | 2 | 7 |
Era Espacial: Centro Espacial | 2.835 | 252.000 | 87.300 | 10.810 | 1.811 | 2 | 7 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).