Moinho de sidra frutífero: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 284: | Linha 284: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 29.658 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 29.658 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Central Espacial da Era Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 448 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.571 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4.410 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 73 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 82 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 31.418 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Só é possível produzir poder em uma guilda, e ele é adicionado cálculo diário.<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Só é possível produzir poder em uma guilda, e ele é adicionado cálculo diário.<br> |
Edição das 13h03min de 9 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios de produção | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Necessário | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Idade do Bronze | 19 | 60 | 22 | 30 | 1 | 3 | 440 | 2 |
Idade do Ferro | 37 | 96 | 53 | 60 | 1 | 3 | 1.056 | 2 |
Início da I.Média | 52 | 240 | 84 | 100 | 1 | 4 | 1.680 | 2 |
Alta Idade Média | 67 | 480 | 129 | 140 | 1 | 4 | 2.576 | 2 |
Finais da Idade Média | 82 | 720 | 163 | 190 | 2 | 5 | 3.256 | 2 |
Era Colonial | 98 | 1.200 | 207 | 280 | 2 | 7 | 4.137 | 2 |
Era Industrial | 112 | 2.400 | 251 | 350 | 3 | 9 | 5.015 | 2 |
Era Progressiva | 127 | 3.600 | 295 | 430 | 4 | 14 | 5.895 | 2 |
Era Moderna | 141 | 6.000 | 343 | 530 | 6 | 18 | 6.863 | 2 |
Era Pós-moderna | 154 | 9.600 | 392 | 670 | 8 | 22 | 7.831 | 2 |
Era Contemporânea | 167 | 14.400 | 440 | 870 | 11 | 27 | 8.799 | 2 |
Era do Amanhã | 179 | 24.000 | 493 | 1.010 | 15 | 32 | 9.857 | 2 |
Futuro | 201 | 38.400 | 541 | 1.150 | 19 | 37 | 10.825 | 2 |
Futuro Ártico | 214 | 57.600 | 594 | 1.310 | 23 | 42 | 11.881 | 2 |
Futuro oceânico | 227 | 72.000 | 651 | 1.480 | 26 | 47 | 13.025 | 2 |
Futuro Virtual | 239 | 96.000 | 704 | 1.650 | 32 | 52 | 14.081 | 2 |
Marte da Era Espacial | 364 | 156.000 | 1.140 | 2.760 | 39 | 57 | 22.793 | 2 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 382 | 216.000 | 1.223 | 3.060 | 46 | 62 | 24.465 | 2 |
Vênus da Era Espacial | 400 | 252.000 | 1.311 | 3.370 | 53 | 67 | 26.225 | 2 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 416 | 288.000 | 1.395 | 3.700 | 59 | 72 | 27.898 | 2 |
Titã da Era Espacial | 433 | 312.000 | 1.483 | 4.050 | 66 | 77 | 29.658 | 2 |
Central Espacial da Era Espacial | 448 | 336.000 | 1.571 | 4.410 | 73 | 82 | 31.418 | 2 |
Só é possível produzir poder em uma guilda, e ele é adicionado cálculo diário.