Mansão Forteverão - Nv. 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_FELLOW23A-4bd6d2d87.png}} Kit de melhoria da Mansão Forteverão melhora este edifício para [[Mansão Forteverão - Nv. 3]]. | * {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_FELLOW23A-4bd6d2d87.png}} Kit de melhoria da Mansão Forteverão melhora este edifício para [[Mansão Forteverão - Nv. 3]]. | ||
Edição das 11h46min de 14 de agosto de 2024
Propriedades |
| |||||||||||||
Tempo de construção: | 5s | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Rua necessária: | 1x1 | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Pontos | Felicidade | 1d Produção | |
---|---|---|---|---|
Idade do Bronze | 80 | 540 |
| |
Idade do Ferro | 128 | 930 |
| |
Início da I.Média | 320 | 1.030 |
| |
Alta Idade Média | 640 | 1.150 |
| |
Finais da Idade Média | 960 | 1.280 |
| |
Era Colonial | 1.600 | 1.510 |
| |
Era Industrial | 3.200 | 1.700 |
| |
Era Progressiva | 4.800 | 1.870 |
| |
Era Moderna | 8.000 | 2.000 |
| |
Era Pós-moderna | 12.800 | 2.080 |
| |
Era Contemporânea | 19.200 | 2.420 |
| |
Era do Amanhã | 32.000 | 2.940 |
| |
Futuro | 51.200 | 3.520 |
| |
Futuro Ártico | 76.800 | 4.090 |
| |
Futuro oceânico | 96.000 | 4.730 |
| |
Futuro Virtual | 128.000 | 5.650 |
| |
Marte da Era Espacial | 208.000 | 9.030 |
| |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 288.000 | 9.820 |
| |
Vênus da Era Espacial | 336.000 | 10.610 |
| |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 384.000 | 11.420 |
| |
Titã da Era Espacial | 416.000 | 12.292 |
|