Cascata Real: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | * A produção básica é dobrada ao motivar. Pode ser saqueado sem motivar | ||
* Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Kit de renovação de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} necessário para subir para a era atual | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
Edição das 15h11min de 17 de janeiro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||
Idade do Bronze | 40 | 40 | 60 | 500 | 7 |
Idade do Ferro | 90 | 90 | 96 | 1.200 | 7 |
Início da I.Média | 130 | 130 | 240 | 2.000 | 7 |
Alta Idade Média | 190 | 190 | 480 | 2.900 | 7 |
Finais da Idade Média | 250 | 250 | 720 | 3.800 | 7 |
Era Colonial | 310 | 310 | 1.200 | 5.800 | 7 |
Era Industrial | 380 | 380 | 2.400 | 7.200 | 7 |
Era Progressiva | 450 | 450 | 3.600 | 8.700 | 7 |
Era Moderna | 530 | 530 | 6.000 | 10.800 | 7 |
Era Pós-moderna | 610 | 610 | 9.600 | 13.600 | 7 |
Era Contemporânea | 700 | 700 | 14.400 | 17.700 | 7 |
Era do Amanhã | 790 | 790 | 24.000 | 20.500 | 7 |
Futuro | 880 | 880 | 38.400 | 23.500 | 7 |
Futuro Ártico | 980 | 980 | 57.600 | 26.700 | 7 |
Futuro oceânico | 1.070 | 1.070 | 72.000 | 30.100 | 7 |
Futuro Virtual | 1.180 | 1.180 | 96.000 | 33.700 | 7 |
Marte da Era Espacial | 1.860 | 1.860 | 156.000 | 56.300 | 7 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.020 | 2.020 | 216.000 | 62.400 | 7 |
Vênus da Era Espacial | 2.190 | 2.190 | 252.000 | 68.800 | 7 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.350 | 2.350 | 288.000 | 75.500 | 7 |
Titã da Era Espacial | 2.530 | 2.530 | 312.000 | 82.500 | 7 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).