Taberna dos Heróis - nv. 9: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 247: | Linha 247: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 229.500 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 229.500 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titã da Era Espacial | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 21.640 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13.969 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +14% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +7% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 250.900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Ataque para o exército de ataque<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Ataque para o exército de ataque<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Defesa para o exército de ataque<br> |
Edição das 12h01min de 12 de julho de 2023
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Idade do Bronze | 960 | 224 | 100 | +10% | +3% | 1.600 | 8 |
Idade do Ferro | 1.650 | 481 | 160 | +10% | +3% | 3.700 | 8 |
Início da I.Média | 1.820 | 739 | 400 | +10% | +3% | 6.200 | 8 |
Alta Idade Média | 2.030 | 1.038 | 800 | +10% | +3% | 8.700 | 8 |
Finais da Idade Média | 2.260 | 1.361 | 1.200 | +11% | +4% | 11.500 | 8 |
Era Colonial | 2.660 | 1.718 | 2.000 | +11% | +4% | 17.500 | 8 |
Era Industrial | 3.000 | 2.100 | 4.000 | +11% | +4% | 21.800 | 8 |
Era Progressiva | 3.300 | 2.507 | 6.000 | +11% | +4% | 26.400 | 8 |
Era Moderna | 3.530 | 2.938 | 10.000 | +12% | +5% | 32.900 | 8 |
Era Pós-moderna | 3.680 | 3.386 | 16.000 | +12% | +5% | 41.300 | 8 |
Era Contemporânea | 4.270 | 3.860 | 24.000 | +12% | +5% | 53.800 | 8 |
Era do Amanhã | 5.190 | 4.349 | 40.000 | +12% | +5% | 62.300 | 8 |
Futuro | 6.210 | 4.864 | 64.000 | +13% | +6% | 71.400 | 8 |
Futuro Ártico | 7.230 | 5.395 | 96.000 | +13% | +6% | 81.200 | 8 |
Futuro oceânico | 8.350 | 5.943 | 120.000 | +13% | +6% | 91.500 | 8 |
Futuro Virtual | 9.970 | 6.507 | 160.000 | +13% | +6% | 102.500 | 8 |
Marte da Era Espacial | 15.960 | 10.300 | 260.000 | +14% | +7% | 171.200 | 8 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 17.340 | 11.188 | 360.000 | +14% | +7% | 189.600 | 8 |
Vênus da Era Espacial | 18.740 | 12.093 | 420.000 | +14% | +7% | 209.100 | 8 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 20.180 | 13.023 | 480.000 | +14% | +7% | 229.500 | 8 |
Titã da Era Espacial | 21.640 | 13.969 | 520.000 | +14% | +7% | 250.900 | 8 |
Ataque para o exército de ataque
Defesa para o exército de ataque