Canto Orador: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 170: | Linha 170: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +11% | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +11% | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 33.030 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 33.030 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Vênus da Era Espacial | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.950 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 189.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +11% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 36.410 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} para Exército de Ataque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-5cc95a855.png}} para Exército de Ataque<br> |
Edição das 10h02min de 15 de abril de 2021
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Evento Memorial 2015 | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Idade do Bronze | 55 | 45 | +5% | 270 |
Idade do Ferro | 117 | 72 | +5% | 650 |
Início da I.Média | 180 | 180 | +6% | 1.080 |
Alta Idade Média | 253 | 360 | +6% | 1.510 |
Finais da Idade Média | 332 | 540 | +6% | 2.000 |
Era Colonial | 419 | 900 | +7% | 3.040 |
Era Industrial | 512 | 1.800 | +7% | 3.790 |
Era Progressiva | 612 | 2.700 | +7% | 4.600 |
Era Moderna | 717 | 4.500 | +8% | 5.720 |
Era Pós-moderna | 826 | 7.200 | +8% | 7.200 |
Era Contemporânea | 942 | 10.800 | +8% | 9.370 |
Era do Amanhã | 1.061 | 18.000 | +9% | 10.850 |
Futuro | 1.187 | 28.800 | +9% | 12.440 |
Futuro Ártico | 1.316 | 43.200 | +9% | 14.140 |
Futuro oceânico | 1.450 | 54.000 | +10% | 15.940 |
Futuro Virtual | 1.588 | 72.000 | +10% | 17.860 |
Marte da Era Espacial | 2.513 | 117.000 | +10% | 29.820 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.730 | 162.000 | +11% | 33.030 |
Vênus da Era Espacial | 2.950 | 189.000 | +11% | 36.410 |
para Exército de Ataque