Idade do Bronze: mudanças entre as edições

De Forge of Empires - Wiki BR
Ir para navegação
(Criou página com '=== Tecnologias da Idade do Bronze ===')
 
Linha 1: Linha 1:
=== Tecnologias da Idade do Bronze ===
=== Tecnologias da Idade do Bronze ===
{| style="border-style: solid; border-width: 2px;" class="FoETable AgeTable"
|-
! style="background-color: #886e42; text-align: center;" | {{IAGE}} Era
!! style="background-color: #886e42; text-align: center;" | {{PF}} Pontos Forge
!! style="background-color: #886e42; text-align: center;" | {{ICOI}} Moedas
!! style="background-color: #886e42; text-align: center;" | {{IMAN}} Mantimentos
!! style="background-color: #886e42; text-align: center;" | {{IMER}} Mercadorias
|-
| style="background-color: #886e42; color: #ffffff;" | Idade da Pedra || style="text-align: right;" | 3 || style="text-align: right;" | 0 || style="text-align: right;" | 0 || style="text-align: right;" | 0
|-
| style="background-color: #b48b13; color: #ffffff;" | Idade do Bronze || style="text-align: right;" | 127 || style="text-align: right;" | 2.300 || style="text-align: right;" | 230 || style="text-align: right;" | 4
|-
| style="background-color: #9a4721; color: #ffffff;" | Idade do Ferro || style="text-align: right;" | 256 || style="text-align: right;" | 8.050 || style="text-align: right;" | 13.100 || style="text-align: right;" | 254
|-
| style="background-color: #508344; color: #ffffff;" | Início da Idade Média || style="text-align: right;" | 505 || style="text-align: right;" | 31.500 || style="text-align: right;" | 63.250 || style="text-align: right;" | 671
|-
| style="background-color: #308e8e; color: #ffffff;" | Alta Idade Média || style="text-align: right;" | 733 || style="text-align: right;" | 53.500 || style="text-align: right;" | 194.000 || style="text-align: right;" | 867
|-
| style="background-color: #804389; color: #ffffff;" | Finais da Idade Média || style="text-align: right;" | 1.072 || style="text-align: right;" | 155.000 || style="text-align: right;" | 427.500 || style="text-align: right;" | 2.130
|-
| style="background-color: #cd6404; color: #ffffff;" | Era Colonial || style="text-align: right;" | 1.000 || style="text-align: right;" | 115.337 || style="text-align: right;" | 421870 || style="text-align: right;" | 2.270
|-
| style="background-color: #a62a26; color: #ffffff;" | Era Industrial || style="text-align: right;" | 1.140 || style="text-align: right;" | 303.000 || style="text-align: right;" | 1.495.000 || style="text-align: right;" | 3.300
|-
| style="background-color: #b69a61; color: #ffffff;" | Era Progressiva || style="text-align: right;" | 1.430 || style="text-align: right;" | 514.111 || style="text-align: right;" | 2.026.111 || style="text-align: right;" | 5.205
|-
| style="background-color: #5ea2e8; color: #ffffff;" | Era Moderna || style="text-align: right;" | 1.440 || style="text-align: right;" | 1.124.456 || style="text-align: right;" | 3.964.321 || style="text-align: right;" | 5.040
|-
| style="background-color: #a6b1a6; color: #ffffff;" | Era Pós-Moderna || style="text-align: right;" | 1.680 || style="text-align: right;" | 5.030.000 || style="text-align: right;" | 7.120.000 || style="text-align: right;" | 6.605
|-
| style="background-color: #fe8e6a; color: #ffffff;" | Era Contemporânea || style="text-align: right;" | 1.530 || style="text-align: right;" | 10.025.914 || style="text-align: right;" | 12.351.147 || style="text-align: right;" | 8.780
|-
| style="background-color: #404348; color: #ffffff;" | Amanhã || style="text-align: right;" | 1.620 || style="text-align: right;" | 16.220.100 || style="text-align: right;" | 20.011.100 || style="text-align: right;" | 10.685
|-
| style="background-color: #94c167; color: #ffffff;" | O Futuro || style="text-align: right;" | 1.887 || style="text-align: right;" | 21.176.100 || style="text-align: right;" | 29.181.200 || style="text-align: right;" | 12.505
|-
| style="background-color: #ffffff; color: #ffffff;" | Futuro Ártico || style="text-align: right;" | 4.054 || style="text-align: right;" | 60.421.125 || style="text-align: right;" | 60.508.138 || style="text-align: right;" | 14.030
|-
| style="background-color: #2d9176; color: #ffffff;" | Futuro Oceânico || style="text-align: right;" | 9.666 || style="text-align: right;" | 134.800.000 || style="text-align: right;" | 127.400.000 || style="text-align: right;" | 40.600
|-
| style="background-color: #553a8b; color: #ffffff;" | Futuro Virtual || style="text-align: right;" | 6.774 || style="text-align: right;" | 233.700.000 || style="text-align: right;" | 262.000.000 || style="text-align: right;" | 19.260
|-
| style="background-color: #bb653d; color: #ffffff;" | Marte da Era Espacial || style="text-align: right;" | 8.445 || style="text-align: right;" | 250.000.000 || style="text-align: right;" | 180.000.000 || style="text-align: right;" | 44.550
|-
| style="background-color: #660066; color: #ffffff;" | Cinturão de Asteróides da Era Espacial || style="text-align: right;" | 11.295 || style="text-align: right;" | 365.000.000  || style="text-align: right;" | 355.000.000 || style="text-align: right;" | 63.670
|-
| style="background-color: #660066; color: #ffffff;" | Total || style="text-align: right;" | 54.657 || style="text-align: right;" | 1.098.680.493  || style="text-align: right;" | 1.062.176.967 || style="text-align: right;" | 240.426
|}

Edição das 21h03min de 11 de dezembro de 2020

Tecnologias da Idade do Bronze

Era Era Pontos Forge Pontos Forge Moedas Moedas Mantimentos Mantimentos Mercadorias Mercadorias
Idade da Pedra 3 0 0 0
Idade do Bronze 127 2.300 230 4
Idade do Ferro 256 8.050 13.100 254
Início da Idade Média 505 31.500 63.250 671
Alta Idade Média 733 53.500 194.000 867
Finais da Idade Média 1.072 155.000 427.500 2.130
Era Colonial 1.000 115.337 421870 2.270
Era Industrial 1.140 303.000 1.495.000 3.300
Era Progressiva 1.430 514.111 2.026.111 5.205
Era Moderna 1.440 1.124.456 3.964.321 5.040
Era Pós-Moderna 1.680 5.030.000 7.120.000 6.605
Era Contemporânea 1.530 10.025.914 12.351.147 8.780
Amanhã 1.620 16.220.100 20.011.100 10.685
O Futuro 1.887 21.176.100 29.181.200 12.505
Futuro Ártico 4.054 60.421.125 60.508.138 14.030
Futuro Oceânico 9.666 134.800.000 127.400.000 40.600
Futuro Virtual 6.774 233.700.000 262.000.000 19.260
Marte da Era Espacial 8.445 250.000.000 180.000.000 44.550
Cinturão de Asteróides da Era Espacial 11.295 365.000.000 355.000.000 63.670
Total 54.657 1.098.680.493 1.062.176.967 240.426