Estátua de Poseidon: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| 2h | | 2h | ||
| 140 | | 140 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 170 | | 170 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 0 | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h18min de 13 de janeiro de 2020
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 2x2" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
| ||||||||||||
Tempo de construção: | 5s | ||||||||||||
Custo de construção: | 136.840 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Moedas 156.450 https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Mantimentos Propriedade "Costs" (como tipo de página) com valor de entrada "136.840 Moedas 156.450 Mantimentos " contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação. | ||||||||||||
Era: | Futuro oceânico | ||||||||||||
Desbloqueia com: | Materiais de absorção de oxigênio | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Fornece | |
---|---|
12.000 | 924 |