Colosso - Nv. 4: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 190: | Linha 190: | ||
[[Category:Edifícios residenciais]] | [[Category:Edifícios residenciais]] | ||
[[Name::Colosso - Nv. 4]] | [[Name::Colosso - Nv. 4]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios residenciais]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus19d.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus19d.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 11h05min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 4x4" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Fornece | Produz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | |||||
Idade do Bronze | 54 | 80 | +3% | 700 | 8 | 1 |
Idade do Ferro | 116 | 128 | +3% | 1.600 | 11 | 1 |
Início da I.Média | 178 | 320 | +4% | 2.700 | 13 | 1 |
Alta Idade Média | 250 | 640 | +4% | 3.800 | 15 | 1 |
Finais da Idade Média | 328 | 960 | +5% | 5.000 | 18 | 1 |
Era Colonial | 414 | 1.600 | +5% | 7.700 | 21 | 1 |
Era Industrial | 506 | 3.200 | +6% | 9.600 | 29 | 1 |
Era Progressiva | 604 | 4.800 | +6% | 11.600 | 40 | 1 |
Era Moderna | 708 | 8.000 | +7% | 14.400 | 58 | 1 |
Era Pós-moderna | 816 | 12.800 | +7% | 18.100 | 80 | 1 |
Era Contemporânea | 930 | 19.200 | +8% | 23.600 | 115 | 1 |
Era do Amanhã | 1.048 | 32.000 | +8% | 27.300 | 155 | 1 |
Futuro | 1.172 | 51.200 | +9% | 31.300 | 206 | 1 |
Futuro Ártico | 1.300 | 76.800 | +9% | 35.600 | 263 | 1 |
Futuro oceânico | 1.432 | 96.000 | +10% | 40.200 | 320 | 1 |
Futuro Virtual | 1.568 | 128.000 | +10% | 45.000 | 378 | 1 |
Marte da Era Espacial | 2.482 | 208.000 | +11% | 75.100 | 446 | 1 |
Aumenta o impulso de ataque do exército de ataque dos jogadores.