Canto Orador: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 152: | Linha 152: | ||
[[Category:Edifícios residenciais]] | [[Category:Edifícios residenciais]] | ||
[[Name::Canto Orador]] | [[Name::Canto Orador]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios residenciais]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_Anw15.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_Anw15.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 11h02min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x3" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Evento Memorial 2015 |
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Idade do Bronze | 55 | 45 | +5% | 270 |
Idade do Ferro | 117 | 72 | +5% | 650 |
Início da I.Média | 180 | 180 | +6% | 1.080 |
Alta Idade Média | 253 | 360 | +6% | 1.510 |
Finais da Idade Média | 332 | 540 | +6% | 2.000 |
Era Colonial | 419 | 900 | +7% | 3.040 |
Era Industrial | 512 | 1.800 | +7% | 3.790 |
Era Progressiva | 612 | 2.700 | +7% | 4.600 |
Era Moderna | 717 | 4.500 | +8% | 5.720 |
Era Pós-moderna | 826 | 7.200 | +8% | 7.200 |
Era Contemporânea | 942 | 10.800 | +8% | 9.370 |
Era do Amanhã | 1.061 | 18.000 | +9% | 10.850 |
Futuro | 1.187 | 28.800 | +9% | 12.440 |
Futuro Ártico | 1.316 | 43.200 | +9% | 14.140 |
Futuro oceânico | 1.450 | 54.000 | +10% | 15.940 |
Futuro Virtual | 1.588 | 72.000 | +10% | 17.860 |
Marte da Era Espacial | 2.513 | 117.000 | +10% | 29.820 |
Aumenta o impulso de ataque do exército de ataque dos jogadores.