Predefinição:Age list: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 88: | Linha 88: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;background-color: #225a4b;" | <b>Futuro Oceânico</b> | | style="text-align: center;background-color: #225a4b;" | <b>Futuro Oceânico</b> | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 6 637 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 80 300 000 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 74 400 000 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | Total | ! style="text-align: center;" | Total | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 25 114 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 195 480 493 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 212 217 037 | ||
|} | |} | ||
Edição das 13h54min de 23 de outubro de 2017
Age/Era |
Bronze Age - Iron Age - Early Middle Age - High Middle Age - Late Middle Age - Colonial Age - Industrial Age - Progressive Era - Modern Era - Postmodern Era - Contemporary Era - Tomorrow Era - The Future - Arctic Future - Oceanic Future |
---|
Sumário
Idade/Era | PFs | Moedas | Mantimentos |
---|---|---|---|
Idade da Pedra | 3 | 0 | 0 |
Era do Bronze | 127 | 2 300 | 2 300 |
Idade do Ferro | 256 | 8 050 | 13 100 |
Início da Idade Média | 505 | 31 500 | 50 250 |
Alta Idade Média | 733 | 53 500 | 194 000 |
Finais da Idade Média | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Era Colonial | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Era Industrial | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progressive Era | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Era Moderna | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Era Pós-Moderna | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Era Contemporânea | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
O Amanhã | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
O Futuro | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futuro Ártico | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futuro Oceânico | 6 637 | 80 300 000 | 74 400 000 |
Total | 25 114 | 195 480 493 | 212 217 037 |
Nova Era
Em cada nova era, você recebe uma tela de "Parabéns" que não só apresenta o que há de novo, o que vem na era que você acabou de desbloquear, mas também lhe dá uma pequena recompensa. A tabela abaixo apresenta o conteúdo dos pacotes que você adquire ao alcançar cada era.
IB | IF | IIM | AIM | FIM | EC | EI | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Mantimentos | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
PFs | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
EM | EPM | ECO | OA | OF | FA | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
Mantimentos | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 |
PFs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medalhas | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |