Mansão Forteverão - Nv. 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | * Kit de melhoria de {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} necessário para melhorar em uma era | ||
* Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | * Pode ser armazenado no inventário com o Kit Armazenador de edifício {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}}. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_FELLOW23A-4bd6d2d87.png}} Kit de melhoria da Mansão Forteverão melhora este edifício para [[Mansão Forteverão - Nv. 4]]. | * {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_FELLOW23A-4bd6d2d87.png}} Kit de melhoria da Mansão Forteverão melhora este edifício para [[Mansão Forteverão - Nv. 4]]. | ||
Edição das 11h46min de 14 de agosto de 2024
Propriedades |
| |||||||||||||
Tempo de construção: | 5s | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Rua necessária: | 1x1 | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Pontos | Felicidade | 1d Produção | |
---|---|---|---|---|
Idade do Bronze | 80 | 560 |
| |
Idade do Ferro | 128 | 960 |
| |
Início da I.Média | 320 | 1.060 |
| |
Alta Idade Média | 640 | 1.190 |
| |
Finais da Idade Média | 960 | 1.320 |
| |
Era Colonial | 1.600 | 1.560 |
| |
Era Industrial | 3.200 | 1.760 |
| |
Era Progressiva | 4.800 | 1.930 |
| |
Era Moderna | 8.000 | 2.060 |
| |
Era Pós-moderna | 12.800 | 2.150 |
| |
Era Contemporânea | 19.200 | 2.500 |
| |
Era do Amanhã | 32.000 | 3.030 |
| |
Futuro | 51.200 | 3.630 |
| |
Futuro Ártico | 76.800 | 4.230 |
| |
Futuro oceânico | 96.000 | 4.880 |
| |
Futuro Virtual | 128.000 | 5.830 |
| |
Marte da Era Espacial | 208.000 | 9.330 |
| |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 288.000 | 10.140 |
| |
Vênus da Era Espacial | 336.000 | 10.960 |
| |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 384.000 | 11.800 |
| |
Titã da Era Espacial | 416.000 | 12.705 |
|