Canto Orador: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 182: | Linha 182: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +11% | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 39.970 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 39.970 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titã da Era Espacial | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3.408 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 234.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 43.700 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Ataque para o exército de ataque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Ataque para o exército de ataque<br> |
Edição das 11h53min de 12 de julho de 2023
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Evento Memorial 2015 | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | ||
---|---|---|---|---|
1d | ||||
Idade do Bronze | 55 | 45 | +5% | 270 |
Idade do Ferro | 117 | 72 | +5% | 650 |
Início da I.Média | 180 | 180 | +6% | 1.080 |
Alta Idade Média | 253 | 360 | +6% | 1.510 |
Finais da Idade Média | 332 | 540 | +6% | 2.000 |
Era Colonial | 419 | 900 | +7% | 3.040 |
Era Industrial | 512 | 1.800 | +7% | 3.790 |
Era Progressiva | 612 | 2.700 | +7% | 4.600 |
Era Moderna | 717 | 4.500 | +8% | 5.720 |
Era Pós-moderna | 826 | 7.200 | +8% | 7.200 |
Era Contemporânea | 942 | 10.800 | +8% | 9.370 |
Era do Amanhã | 1.061 | 18.000 | +9% | 10.850 |
Futuro | 1.187 | 28.800 | +9% | 12.440 |
Futuro Ártico | 1.316 | 43.200 | +9% | 14.140 |
Futuro oceânico | 1.450 | 54.000 | +10% | 15.940 |
Futuro Virtual | 1.588 | 72.000 | +10% | 17.860 |
Marte da Era Espacial | 2.513 | 117.000 | +10% | 29.820 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.730 | 162.000 | +11% | 33.030 |
Vênus da Era Espacial | 2.950 | 189.000 | +11% | 36.410 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 3.177 | 216.000 | +11% | 39.970 |
Titã da Era Espacial | 3.408 | 234.000 | +12% | 43.700 |
Ataque para o exército de ataque