Templo Mogol - Nv. 3: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 200: | Linha 200: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Lua de Júpiter da Era Espacial | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384.000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 68.100 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 55.800 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 8 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br> |
Edição das 15h09min de 11 de maio de 2022
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||
Idade do Bronze | 80 | 500 | 10 | 900 | 8 |
Idade do Ferro | 128 | 1.100 | 10 | 2.100 | 8 |
Início da I.Média | 320 | 1.800 | 10 | 3.500 | 8 |
Alta Idade Média | 640 | 2.600 | 10 | 4.900 | 8 |
Finais da Idade Média | 960 | 3.400 | 10 | 6.500 | 8 |
Era Colonial | 1.600 | 5.200 | 10 | 8.300 | 8 |
Era Industrial | 3.200 | 6.500 | 10 | 10.000 | 8 |
Era Progressiva | 4.800 | 7.800 | 10 | 11.800 | 8 |
Era Moderna | 8.000 | 9.800 | 10 | 13.700 | 8 |
Era Pós-moderna | 12.800 | 12.300 | 10 | 15.700 | 8 |
Era Contemporânea | 19.200 | 16.000 | 10 | 17.600 | 8 |
Era do Amanhã | 32.000 | 18.500 | 10 | 19.700 | 8 |
Futuro | 51.200 | 21.200 | 10 | 21.700 | 8 |
Futuro Ártico | 76.800 | 24.100 | 10 | 23.800 | 8 |
Futuro oceânico | 96.000 | 27.200 | 10 | 26.100 | 8 |
Futuro Virtual | 128.000 | 30.400 | 10 | 28.200 | 8 |
Marte da Era Espacial | 208.000 | 50.800 | 10 | 45.600 | 8 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 288.000 | 56.300 | 10 | 48.900 | 8 |
Vênus da Era Espacial | 336.000 | 62.000 | 10 | 52.500 | 8 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 384.000 | 68.100 | 10 | 55.800 | 8 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).