Moinho Suishun - Nv. 9: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foebr.innogamescdn.com/assets/city...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 266: | Linha 266: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 25 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 11 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Vênus da Era Espacial | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 18.910 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 12.020 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 420.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +33% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 212.400 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 28.280 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.709 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleção de mantimentos<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleção de mantimentos<br> |
Edição das 10h09min de 15 de abril de 2021
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x5 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||||
Idade do Bronze | 960 | 223 | 100 | +33% | 1.600 | 1.440 | 26 | 25 | 11 |
Idade do Ferro | 1.660 | 479 | 160 | +33% | 3.800 | 2.480 | 34 | 25 | 11 |
Início da I.Média | 1.840 | 734 | 400 | +33% | 6.300 | 2.750 | 41 | 25 | 11 |
Alta Idade Média | 2.050 | 1.031 | 800 | +33% | 8.800 | 3.070 | 49 | 25 | 11 |
Finais da Idade Média | 2.290 | 1.353 | 1.200 | +33% | 11.700 | 3.420 | 56 | 25 | 11 |
Era Colonial | 2.690 | 1.708 | 2.000 | +33% | 17.800 | 4.020 | 67 | 25 | 11 |
Era Industrial | 3.030 | 2.087 | 4.000 | +33% | 22.100 | 4.530 | 93 | 25 | 11 |
Era Progressiva | 3.330 | 2.492 | 6.000 | +33% | 26.800 | 4.980 | 130 | 25 | 11 |
Era Moderna | 3.560 | 2.921 | 10.000 | +33% | 33.400 | 5.330 | 186 | 25 | 11 |
Era Pós-moderna | 3.710 | 3.366 | 16.000 | +33% | 42.000 | 5.550 | 260 | 25 | 11 |
Era Contemporânea | 4.310 | 3.836 | 24.000 | +33% | 54.700 | 6.450 | 372 | 25 | 11 |
Era do Amanhã | 5.230 | 4.323 | 40.000 | +33% | 63.300 | 7.830 | 502 | 25 | 11 |
Futuro | 6.270 | 4.835 | 64.000 | +33% | 72.600 | 9.380 | 613 | 25 | 11 |
Futuro Ártico | 7.300 | 5.363 | 96.000 | +33% | 82.500 | 10.920 | 743 | 25 | 11 |
Futuro oceânico | 8.430 | 5.907 | 120.000 | +33% | 93.000 | 12.600 | 855 | 25 | 11 |
Futuro Virtual | 10.070 | 6.468 | 160.000 | +33% | 104.200 | 15.050 | 1.040 | 25 | 11 |
Marte da Era Espacial | 16.110 | 10.238 | 260.000 | +33% | 174.000 | 24.090 | 1.263 | 25 | 11 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 17.510 | 11.121 | 360.000 | +33% | 192.700 | 26.180 | 1.486 | 25 | 11 |
Vênus da Era Espacial | 18.910 | 12.020 | 420.000 | +33% | 212.400 | 28.280 | 1.709 | 25 | 11 |
Coleção de mantimentos