Moinho Suishun - Nv. 8: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foebr.innogamescdn.com/assets/city...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 267: | Linha 267: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 20 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 20 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 9 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 9 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Vênus da Era Espacial | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 17.680 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11.292 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 420.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +30% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 195.600 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 26.510 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1.578 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 9 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleção de mantimentos<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleção de mantimentos<br> |
Edição das 10h09min de 15 de abril de 2021
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x5 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||||
Idade do Bronze | 900 | 209 | 100 | +30% | 1.500 | 1.350 | 24 | 20 | 9 |
Idade do Ferro | 1.550 | 450 | 160 | +30% | 3.500 | 2.330 | 31 | 20 | 9 |
Início da I.Média | 1.720 | 690 | 400 | +30% | 5.800 | 2.580 | 38 | 20 | 9 |
Alta Idade Média | 1.920 | 969 | 800 | +30% | 8.100 | 2.870 | 45 | 20 | 9 |
Finais da Idade Média | 2.140 | 1.271 | 1.200 | +30% | 10.700 | 3.200 | 52 | 20 | 9 |
Era Colonial | 2.510 | 1.604 | 2.000 | +30% | 16.300 | 3.770 | 62 | 20 | 9 |
Era Industrial | 2.830 | 1.961 | 4.000 | +30% | 20.400 | 4.250 | 86 | 20 | 9 |
Era Progressiva | 3.110 | 2.341 | 6.000 | +30% | 24.700 | 4.670 | 120 | 20 | 9 |
Era Moderna | 3.330 | 2.744 | 10.000 | +30% | 30.700 | 4.990 | 172 | 20 | 9 |
Era Pós-moderna | 3.470 | 3.162 | 16.000 | +30% | 38.700 | 5.200 | 240 | 20 | 9 |
Era Contemporânea | 4.030 | 3.604 | 24.000 | +30% | 50.300 | 6.040 | 343 | 20 | 9 |
Era do Amanhã | 4.890 | 4.061 | 40.000 | +30% | 58.300 | 7.340 | 463 | 20 | 9 |
Futuro | 5.860 | 4.542 | 64.000 | +30% | 66.800 | 8.790 | 566 | 20 | 9 |
Futuro Ártico | 6.820 | 5.038 | 96.000 | +30% | 75.900 | 10.240 | 686 | 20 | 9 |
Futuro oceânico | 7.880 | 5.549 | 120.000 | +30% | 85.600 | 11.810 | 789 | 20 | 9 |
Futuro Virtual | 9.410 | 6.076 | 160.000 | +30% | 95.900 | 14.110 | 960 | 20 | 9 |
Marte da Era Espacial | 15.050 | 9.618 | 260.000 | +30% | 160.200 | 22.580 | 1.166 | 20 | 9 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 16.360 | 10.447 | 360.000 | +30% | 177.400 | 24.540 | 1.372 | 20 | 9 |
Vênus da Era Espacial | 17.680 | 11.292 | 420.000 | +30% | 195.600 | 26.510 | 1.578 | 20 | 9 |
Coleção de mantimentos