Moinho de Outono do Girassol: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 207: | Linha 207: | ||
[[Category:Edifícios residenciais]] | [[Category:Edifícios residenciais]] | ||
[[Name::Moinho de Outono do Girassol]] | [[Name::Moinho de Outono do Girassol]] | ||
[[ | [[BuildingType::Edifícios residenciais]] | ||
[[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_FallBonus18gsunflower.png]] | [[ExternalImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_FallBonus18gsunflower.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Edição das 11h03min de 14 de outubro de 2019
Propriedades | |
| |
Tipo: | Edifícios residenciais |
Rua: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Propriedade "StreetLevel" (como tipo de página) com valor de entrada " 1x1" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Tamanho: | https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Propriedade "Size" (como tipo de página) com valor de entrada " 3x3" contém caracteres inválidos ou está incompleto e, portanto, pode causar resultados inesperados durante uma consulta ou processo de anotação.
|
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões |
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||
Idade do Bronze | 43 | 45 | 500 | 450 | 20 | 2 | 7 |
Idade do Ferro | 91 | 72 | 1.200 | 770 | 26 | 2 | 7 |
Início da I.Média | 140 | 180 | 2.000 | 850 | 32 | 2 | 7 |
Alta Idade Média | 197 | 360 | 2.800 | 950 | 37 | 2 | 7 |
Finais da Idade Média | 258 | 540 | 3.700 | 1.060 | 43 | 2 | 7 |
Era Colonial | 326 | 900 | 5.600 | 1.240 | 51 | 2 | 7 |
Era Industrial | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.400 | 71 | 2 | 7 |
Era Progressiva | 476 | 2.700 | 8.400 | 1.540 | 99 | 2 | 7 |
Era Moderna | 558 | 4.500 | 10.500 | 1.650 | 142 | 2 | 7 |
Era Pós-moderna | 643 | 7.200 | 13.200 | 1.720 | 198 | 2 | 7 |
Era Contemporânea | 732 | 10.800 | 17.200 | 1.990 | 283 | 2 | 7 |
Era do Amanhã | 825 | 18.000 | 19.900 | 2.420 | 382 | 2 | 7 |
Futuro | 923 | 28.800 | 22.800 | 2.900 | 467 | 2 | 7 |
Futuro Ártico | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 3.380 | 566 | 2 | 7 |
Futuro oceânico | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 3.900 | 651 | 2 | 7 |
Futuro Virtual | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 4.660 | 792 | 2 | 7 |
Marte da Era Espacial | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 7.450 | 962 | 2 | 7 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).