Moinho Suishun - Nv. 5: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 301: | Linha 301: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18.240 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18.240 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11.700 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11.700 |
Edição atual tal como às 13h08min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x5 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||||
Idade do Bronze | 750 | 176 | 100 | +21% | 1.200 | 1.080 | 18 | 10 | 3 |
Idade do Ferro | 1.300 | 377 | 160 | +21% | 2.800 | 1.860 | 24 | 10 | 3 |
Início da I.Média | 1.430 | 579 | 400 | +21% | 4.700 | 2.060 | 29 | 10 | 3 |
Alta Idade Média | 1.600 | 813 | 800 | +21% | 6.600 | 2.300 | 34 | 10 | 3 |
Finais da Idade Média | 1.780 | 1.066 | 1.200 | +21% | 8.700 | 2.560 | 39 | 10 | 3 |
Era Colonial | 2.100 | 1.346 | 2.000 | +21% | 13.200 | 3.010 | 47 | 10 | 3 |
Era Industrial | 2.370 | 1.645 | 4.000 | +21% | 16.500 | 3.400 | 65 | 10 | 3 |
Era Progressiva | 2.600 | 1.963 | 6.000 | +21% | 20.000 | 3.730 | 90 | 10 | 3 |
Era Moderna | 2.780 | 2.301 | 10.000 | +21% | 24.900 | 3.990 | 129 | 10 | 3 |
Era Pós-moderna | 2.900 | 2.652 | 16.000 | +21% | 31.300 | 4.160 | 180 | 10 | 3 |
Era Contemporânea | 3.360 | 3.023 | 24.000 | +21% | 40.800 | 4.840 | 258 | 10 | 3 |
Era do Amanhã | 4.080 | 3.406 | 40.000 | +21% | 47.200 | 5.870 | 348 | 10 | 3 |
Futuro | 4.890 | 3.809 | 64.000 | +21% | 54.100 | 7.030 | 425 | 10 | 3 |
Futuro Ártico | 5.700 | 4.225 | 96.000 | +21% | 61.500 | 8.190 | 515 | 10 | 3 |
Futuro oceânico | 6.580 | 4.654 | 120.000 | +21% | 69.400 | 9.450 | 592 | 10 | 3 |
Futuro Virtual | 7.860 | 5.096 | 160.000 | +21% | 77.700 | 11.290 | 720 | 10 | 3 |
Marte da Era Espacial | 12.570 | 8.067 | 260.000 | +21% | 129.800 | 18.070 | 875 | 10 | 3 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 13.660 | 8.762 | 360.000 | +21% | 143.800 | 19.630 | 1.029 | 10 | 3 |
Vênus da Era Espacial | 14.760 | 9.471 | 420.000 | +21% | 158.500 | 21.210 | 1.183 | 10 | 3 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 15.900 | 10.199 | 480.000 | +21% | 173.900 | 22.850 | 1.338 | 10 | 3 |
Titã da Era Espacial | 17.050 | 10.940 | 520.000 | +21% | 190.200 | 24.500 | 1.492 | 10 | 3 |
Era Espacial: Centro Espacial | 18.240 | 11.700 | 560.000 | +21% | 207.100 | 26.210 | 1.646 | 10 | 3 |
Coleta de mantimentos