Tiki Totem: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 142: | Linha 142: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.338 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.338 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28.000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28.000 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h52min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 1x1 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | |
---|---|---|
Idade do Bronze | 73 | 5 |
Idade do Ferro | 101 | 8 |
Início da I.Média | 116 | 20 |
Alta Idade Média | 132 | 40 |
Finais da Idade Média | 147 | 60 |
Era Colonial | 166 | 100 |
Era Industrial | 188 | 200 |
Era Progressiva | 206 | 300 |
Era Moderna | 225 | 500 |
Era Pós-moderna | 234 | 800 |
Era Contemporânea | 267 | 1.200 |
Era do Amanhã | 324 | 2.000 |
Futuro | 366 | 3.200 |
Futuro Ártico | 418 | 4.800 |
Futuro oceânico | 482 | 6.000 |
Futuro Virtual | 576 | 8.000 |
Marte da Era Espacial | 922 | 13.000 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.002 | 18.000 |
Vênus da Era Espacial | 1.083 | 21.000 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 1.166 | 24.000 |
Titã da Era Espacial | 1.251 | 26.000 |
Era Espacial: Centro Espacial | 1.338 | 28.000 |