Recompensa em prata: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 141: | Linha 141: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3.328.000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3.328.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.457 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.457 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.584.000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.584.000 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h51min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 1x1 | ||||||||||||
Inclusão em: | Prêmios de classificação para recálculo (logo após a v1.70) | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | |
---|---|---|
Idade do Bronze | 101 | 640 |
Idade do Ferro | 175 | 1.024 |
Início da I.Média | 193 | 2.560 |
Alta Idade Média | 216 | 5.120 |
Finais da Idade Média | 240 | 7.680 |
Era Colonial | 283 | 12.800 |
Era Industrial | 319 | 25.600 |
Era Progressiva | 350 | 38.400 |
Era Moderna | 374 | 64.000 |
Era Pós-moderna | 390 | 102.400 |
Era Contemporânea | 453 | 153.600 |
Era do Amanhã | 550 | 256.000 |
Futuro | 659 | 409.600 |
Futuro Ártico | 768 | 614.400 |
Futuro oceânico | 886 | 768.000 |
Futuro Virtual | 1.058 | 1.024.000 |
Marte da Era Espacial | 1.694 | 1.664.000 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.841 | 2.304.000 |
Vênus da Era Espacial | 1.988 | 2.688.000 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.142 | 3.072.000 |
Titã da Era Espacial | 2.297 | 3.328.000 |
Era Espacial: Centro Espacial | 2.457 | 3.584.000 |