Abadia de Athlon Azul-celeste: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 343: | Linha 343: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24.900 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 17.460 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +42% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +40% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +29% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 326.100 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 43.690 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3.200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 22 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 50 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Ataque para o exército de ataque<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Ataque para o exército de defesa<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Defesa para o exército de defesa<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Ataque para o exército de ataque<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Ataque para o exército de defesa<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Defesa para o exército de defesa<br> |
Edição atual tal como às 13h06min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 5x4 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||||||
Idade do Bronze | 1.030 | 262 | 100 | +30% | +28% | +23% | 1.900 | 1.800 | 35 | 22 | 50 |
Idade do Ferro | 1.770 | 563 | 160 | +30% | +28% | +23% | 4.400 | 3.110 | 45 | 22 | 50 |
Início da I.Média | 1.960 | 863 | 400 | +30% | +28% | +23% | 7.400 | 3.430 | 55 | 22 | 50 |
Alta Idade Média | 2.180 | 1.213 | 800 | +30% | +28% | +23% | 10.400 | 3.830 | 65 | 22 | 50 |
Finais da Idade Média | 2.440 | 1.591 | 1.200 | +32% | +30% | +24% | 13.700 | 4.270 | 75 | 22 | 50 |
Era Colonial | 2.860 | 2.008 | 2.000 | +32% | +30% | +24% | 20.900 | 5.020 | 90 | 22 | 50 |
Era Industrial | 3.230 | 2.454 | 4.000 | +32% | +30% | +24% | 26.000 | 5.670 | 125 | 22 | 50 |
Era Progressiva | 3.550 | 2.929 | 6.000 | +34% | +32% | +24% | 31.500 | 6.220 | 175 | 22 | 50 |
Era Moderna | 3.790 | 3.434 | 10.000 | +34% | +32% | +25% | 39.200 | 6.660 | 250 | 22 | 50 |
Era Pós-moderna | 3.950 | 3.958 | 16.000 | +34% | +32% | +25% | 49.300 | 6.940 | 350 | 22 | 50 |
Era Contemporânea | 4.590 | 4.511 | 24.000 | +36% | +34% | +25% | 64.200 | 8.060 | 500 | 22 | 50 |
Era do Amanhã | 5.580 | 5.083 | 40.000 | +36% | +34% | +26% | 74.400 | 9.780 | 675 | 22 | 50 |
Futuro | 6.680 | 5.684 | 64.000 | +36% | +34% | +26% | 85.300 | 11.720 | 825 | 22 | 50 |
Futuro Ártico | 7.780 | 6.305 | 96.000 | +38% | +36% | +26% | 96.900 | 13.650 | 1.000 | 22 | 50 |
Futuro oceânico | 8.980 | 6.945 | 120.000 | +38% | +36% | +27% | 109.200 | 15.750 | 1.150 | 22 | 50 |
Futuro Virtual | 10.730 | 7.605 | 160.000 | +38% | +36% | +27% | 122.300 | 18.820 | 1.400 | 22 | 50 |
Marte da Era Espacial | 17.160 | 12.038 | 260.000 | +40% | +38% | +27% | 204.400 | 30.110 | 1.700 | 22 | 50 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 18.650 | 13.076 | 360.000 | +40% | +38% | +28% | 226.400 | 32.720 | 2.000 | 22 | 50 |
Vênus da Era Espacial | 20.150 | 14.133 | 420.000 | +40% | +38% | +28% | 249.500 | 35.350 | 2.300 | 22 | 50 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 21.710 | 15.219 | 480.000 | +40% | +38% | +29% | 273.900 | 38.080 | 2.600 | 22 | 50 |
Titã da Era Espacial | 23.280 | 16.325 | 520.000 | +42% | +40% | +29% | 299.400 | 40.840 | 2.900 | 22 | 50 |
Era Espacial: Centro Espacial | 24.900 | 17.460 | 560.000 | +42% | +40% | +29% | 326.100 | 43.690 | 3.200 | 22 | 50 |
Ataque para o exército de ataque
Ataque para o exército de defesa
Defesa para o exército de defesa