Helter Skelter - Nv. 2: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 262: | Linha 262: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | -980 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 71.400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 488 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br> |
Edição atual tal como às 13h04min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Conjunto: | Conjunto Circo dos Horrores | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | |||
Idade do Bronze | -40 | 45 | 400 | 5 | 2 | 6 | 8 |
Idade do Ferro | -70 | 72 | 1.000 | 7 | 2 | 6 | 8 |
Início da I.Média | -80 | 180 | 1.600 | 8 | 2 | 6 | 8 |
Alta Idade Média | -90 | 360 | 2.300 | 10 | 2 | 6 | 8 |
Finais da Idade Média | -100 | 540 | 3.000 | 11 | 2 | 6 | 8 |
Era Colonial | -110 | 900 | 4.600 | 13 | 2 | 6 | 8 |
Era Industrial | -130 | 1.800 | 5.700 | 18 | 2 | 6 | 8 |
Era Progressiva | -140 | 2.700 | 6.900 | 25 | 2 | 6 | 8 |
Era Moderna | -150 | 4.500 | 8.600 | 36 | 2 | 6 | 8 |
Era Pós-moderna | -160 | 7.200 | 10.800 | 50 | 2 | 6 | 8 |
Era Contemporânea | -180 | 10.800 | 14.100 | 71 | 2 | 6 | 8 |
Era do Amanhã | -220 | 18.000 | 16.300 | 96 | 2 | 6 | 8 |
Futuro | -260 | 28.800 | 18.700 | 128 | 2 | 6 | 8 |
Futuro Ártico | -310 | 43.200 | 21.200 | 163 | 2 | 6 | 8 |
Futuro oceânico | -350 | 54.000 | 23.900 | 198 | 2 | 6 | 8 |
Futuro Virtual | -420 | 72.000 | 26.800 | 234 | 2 | 6 | 8 |
Marte da Era Espacial | -680 | 117.000 | 44.700 | 276 | 2 | 6 | 8 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | -740 | 162.000 | 49.600 | 319 | 2 | 6 | 8 |
Vênus da Era Espacial | -800 | 189.000 | 54.600 | 361 | 2 | 6 | 8 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | -860 | 216.000 | 60.000 | 404 | 2 | 6 | 8 |
Titã da Era Espacial | -920 | 234.000 | 65.600 | 446 | 2 | 6 | 8 |
Era Espacial: Centro Espacial | -980 | 252.000 | 71.400 | 488 | 2 | 6 | 8 |
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).