Aldeia Fiore - Nv. 9: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 301: | Linha 301: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28.830 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16.848 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 672.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +23% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 296.200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.414 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Só é possível produzir mercadorias de tesouraria se o jogador estiver numa guilda.<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Coleção de moedas<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Só é possível produzir mercadorias de tesouraria se o jogador estiver numa guilda.<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).<br>{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Coleção de moedas<br> |
Edição atual tal como às 13h03min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 4x6 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||||||
Idade do Bronze | 1.190 | 253 | 120 | +12% | 1.700 | 20 | 27 | 7 | 25 |
Idade do Ferro | 2.050 | 543 | 192 | +12% | 4.000 | 20 | 34 | 7 | 25 |
Início da I.Média | 2.270 | 833 | 480 | +13% | 6.700 | 20 | 42 | 7 | 25 |
Alta Idade Média | 2.530 | 1.170 | 960 | +13% | 9.400 | 20 | 50 | 7 | 25 |
Finais da Idade Média | 2.820 | 1.535 | 1.440 | +15% | 12.400 | 20 | 57 | 7 | 25 |
Era Colonial | 3.320 | 1.938 | 2.400 | +15% | 18.900 | 20 | 68 | 7 | 25 |
Era Industrial | 3.740 | 2.368 | 4.800 | +15% | 23.600 | 20 | 95 | 7 | 25 |
Era Progressiva | 4.110 | 2.827 | 7.200 | +17% | 28.600 | 20 | 132 | 7 | 25 |
Era Moderna | 4.390 | 3.313 | 12.000 | +17% | 35.600 | 20 | 189 | 7 | 25 |
Era Pós-moderna | 4.580 | 3.819 | 19.200 | +17% | 44.800 | 20 | 264 | 7 | 25 |
Era Contemporânea | 5.320 | 4.352 | 28.800 | +19% | 58.300 | 20 | 378 | 7 | 25 |
Era do Amanhã | 6.460 | 4.905 | 48.000 | +19% | 67.500 | 20 | 510 | 7 | 25 |
Futuro | 7.740 | 5.485 | 76.800 | +19% | 77.400 | 20 | 623 | 7 | 25 |
Futuro Ártico | 9.010 | 6.084 | 115.200 | +21% | 88.000 | 20 | 755 | 7 | 25 |
Futuro oceânico | 10.400 | 6.702 | 144.000 | +21% | 99.200 | 20 | 868 | 7 | 25 |
Futuro Virtual | 12.420 | 7.338 | 192.000 | +21% | 111.100 | 20 | 1.056 | 7 | 25 |
Marte da Era Espacial | 19.870 | 11.616 | 312.000 | +23% | 185.600 | 20 | 1.283 | 7 | 25 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 21.600 | 12.617 | 432.000 | +23% | 205.600 | 20 | 1.509 | 7 | 25 |
Vênus da Era Espacial | 23.330 | 13.638 | 504.000 | +23% | 226.600 | 20 | 1.735 | 7 | 25 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 25.130 | 14.686 | 576.000 | +23% | 248.700 | 20 | 1.962 | 7 | 25 |
Titã da Era Espacial | 26.950 | 15.753 | 624.000 | +23% | 271.900 | 20 | 2.188 | 7 | 25 |
Era Espacial: Centro Espacial | 28.830 | 16.848 | 672.000 | +23% | 296.200 | 20 | 2.414 | 7 | 25 |
Só é possível produzir mercadorias de tesouraria se o jogador estiver numa guilda.
Produz uma quantidade de mercadoria do edifício da era (para si).
Coleção de moedas