Cabana de madeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 211: | Linha 211: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 61.900 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 61.900 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1.620 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 67.430 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleta de mantimentos<br> | {{sized-external-image|25px|https://foebr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Coleta de mantimentos<br> |
Edição atual tal como às 13h01min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Edifícios residenciais | ||||||||||||
Rua: | 1x1 | ||||||||||||
Tamanho: | 3x3 | ||||||||||||
Inclusão em: | Eventos e sequências de missões | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | Produz | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | ao motivar | ||||
Idade do Bronze | 24 | 45 | +10% | 680 | 3 |
Idade do Ferro | 52 | 72 | +10% | 1.080 | 3 |
Início da I.Média | 80 | 180 | +10% | 1.580 | 3 |
Alta Idade Média | 113 | 360 | +10% | 2.210 | 3 |
Finais da Idade Média | 148 | 540 | +10% | 2.910 | 3 |
Era Colonial | 186 | 900 | +10% | 4.440 | 3 |
Era Industrial | 228 | 1.800 | +10% | 5.530 | 3 |
Era Progressiva | 272 | 2.700 | +10% | 6.710 | 3 |
Era Moderna | 319 | 4.500 | +10% | 8.350 | 3 |
Era Pós-moderna | 367 | 7.200 | +10% | 10.500 | 3 |
Era Contemporânea | 419 | 10.800 | +10% | 13.510 | 3 |
Era do Amanhã | 472 | 18.000 | +10% | 15.800 | 3 |
Futuro | 527 | 28.800 | +10% | 17.590 | 3 |
Futuro Ártico | 585 | 43.200 | +10% | 20.030 | 3 |
Futuro oceânico | 644 | 54.000 | +10% | 22.580 | 3 |
Futuro Virtual | 706 | 72.000 | +10% | 25.290 | 3 |
Marte da Era Espacial | 1.117 | 117.000 | +10% | 42.250 | 3 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 1.213 | 162.000 | +10% | 46.800 | 3 |
Vênus da Era Espacial | 1.311 | 189.000 | +10% | 51.590 | 3 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 1.412 | 216.000 | +10% | 56.620 | 3 |
Titã da Era Espacial | 1.515 | 234.000 | +10% | 61.900 | 3 |
Era Espacial: Centro Espacial | 1.620 | 252.000 | +10% | 67.430 | 3 |
Coleta de mantimentos