Recompensa em ouro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 127: | Linha 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Cinturão de asteroides da Era Espacial | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Cinturão de asteroides da Era Espacial | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.045 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2.045 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3. | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3.600.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Vênus da Era Espacial | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Vênus da Era Espacial | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.209 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2.209 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4.200.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Lua de Júpiter da Era Espacial | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Lua de Júpiter da Era Espacial | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.380 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2.380 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4.800.000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titã da Era Espacial | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Titã da Era Espacial | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.552 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2.552 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.200.000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Era Espacial: Centro Espacial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2.730 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5.600.000 | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 12h51min de 23 de outubro de 2024
Propriedades | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tipo: | Decorações | ||||||||||||
Rua: | Nenhuma rua necessária | ||||||||||||
Tamanho: | 1x1 | ||||||||||||
Inclusão em: | Prêmios de classificação para recálculo (logo após a v1.70) | ||||||||||||
Valor de troca de item: |
|
Era | Fornece | |
---|---|---|
Idade do Bronze | 113 | 1.000 |
Idade do Ferro | 194 | 1.600 |
Início da I.Média | 215 | 4.000 |
Alta Idade Média | 239 | 8.000 |
Finais da Idade Média | 267 | 12.000 |
Era Colonial | 314 | 20.000 |
Era Industrial | 354 | 40.000 |
Era Progressiva | 389 | 60.000 |
Era Moderna | 416 | 100.000 |
Era Pós-moderna | 433 | 160.000 |
Era Contemporânea | 504 | 240.000 |
Era do Amanhã | 611 | 400.000 |
Futuro | 733 | 640.000 |
Futuro Ártico | 853 | 960.000 |
Futuro oceânico | 984 | 1.200.000 |
Futuro Virtual | 1.176 | 1.600.000 |
Marte da Era Espacial | 1.882 | 2.600.000 |
Cinturão de asteroides da Era Espacial | 2.045 | 3.600.000 |
Vênus da Era Espacial | 2.209 | 4.200.000 |
Lua de Júpiter da Era Espacial | 2.380 | 4.800.000 |
Titã da Era Espacial | 2.552 | 5.200.000 |
Era Espacial: Centro Espacial | 2.730 | 5.600.000 |