Pontos no Ranking: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| 15,000 || 15,900 || 17,250 || 19,800 || 23,700 || 28,800 || 35,400 || 43,350 || 52,800 || 63,900 || 76,350 | | 15,000 || 15,900 || 17,250 || 19,800 || 23,700 || 28,800 || 35,400 || 43,350 || 52,800 || 63,900 || 76,350 | ||
|- | |- | ||
| style="color: white; background-color: #465d88;" align="center" | [[ | | style="color: white; background-color: #465d88;" align="center" | [[Obelisco Espacial]] | ||
| 27,625 || 28,525 || 30,025 || 32,725 || 36,775 || 42,175 || 49,075 || 57,475 || 67,525 || 79,075 || 92,275 | | 27,625 || 28,525 || 30,025 || 32,725 || 36,775 || 42,175 || 49,075 || 57,475 || 67,525 || 79,075 || 92,275 | ||
|- | |- |
Edição das 15h44min de 16 de maio de 2017
Cada Grande Edifício fornece pontos ao ranking global. Estes pontos são somados a medida que o GE eleva-se de nível. O total de pontos para cada edifício até o nível 10 são exibidos abaixo::
Nível ⇒
Grande Edifício ⇓ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observatório | 1,025 | 1,775 | 2,825 | 4,775 | 7,775 | 11,825 | 16,775 | 23,075 | 30,425 | 38,975 | 48,725 |
Templo das Relíquias | 4,500 | 5,250 | 6,300 | 8,250 | 11,250 | 15,300 | 20,250 | 26,550 | 33,900 | 42,450 | 52,200 |
Torre de Babel | 415 | 1,015 | 1,915 | 3,415 | 5,665 | 8,815 | 12,865 | 17,815 | 23,515 | 30,265 | 37,915 |
Estátua de Zeus | 390 | 990 | 1,890 | 3,390 | 5,640 | 8,790 | 12,840 | 17,790 | 23,490 | 30,240 | 37,890 |
Coliseu | 1,068 | 1,668 | 2,568 | 4,368 | 6,918 | 10,218 | 14,568 | 19,968 | 26,268 | 33,618 | 41,868 |
Farol de Alexandria | 964 | 1,564 | 2,464 | 4,264 | 6,814 | 10,114 | 14,464 | 19,864 | 26,164 | 33,514 | 41,764 |
Catedral de Santa Sofia | 2,170 | 2,920 | 3,820 | 5,620 | 8,470 | 12,070 | 16,870 | 22,570 | 29,470 | 37,420 | 46,420 |
Catedral de Aachen | 1,990 | 2,740 | 3,640 | 5,440 | 8,290 | 11,890 | 16,690 | 22,390 | 29,290 | 37,240 | 46,240 |
Basílica de São Marcos | 3,720 | 4,470 | 5,520 | 7,470 | 10,470 | 14,520 | 19,470 | 25,770 | 33,120 | 41,670 | 51,420 |
Catedral de Notre Dame | 3,480 | 4,230 | 5,280 | 7,230 | 10,230 | 14,280 | 19,230 | 25,530 | 32,880 | 41,430 | 51,180 |
Catedral de São Basílio | 5,250 | 6,000 | 7,200 | 9,300 | 12,450 | 16,800 | 22,200 | 28,800 | 36,750 | 45,900 | 56,400 |
Castel del Monte | 5,250 | 6,000 | 7,200 | 9,300 | 12,450 | 16,800 | 22,200 | 28,800 | 36,750 | 45,900 | 56,400 |
Frauenkirche Dresden | 7,500 | 8,250 | 9,600 | 11,850 | 15,150 | 19,800 | 25,500 | 32,700 | 41,100 | 50,850 | 61,950 |
Castelo de Deal | 8,700 | 9,450 | 10,800 | 13,050 | 16,350 | 21,000 | 26,700 | 33,900 | 42,300 | 52,050 | 63,150 |
Royal Albert Hall | 10,750 | 11,650 | 13,000 | 15,250 | 18,850 | 23,800 | 29,950 | 37,450 | 46,450 | 56,800 | 68,650 |
Capitólio | 11,750 | 12,650 | 14,000 | 16,250 | 19,850 | 24,800 | 30,950 | 38,450 | 47,450 | 57,800 | 69,650 |
Alcatraz | 21,000 | 21,900 | 23,250 | 25,800 | 29,700 | 34,800 | 41,400 | 49,350 | 58,800 | 69,900 | 82,350 |
Château Frontenac | 15,000 | 15,900 | 17,250 | 19,800 | 23,700 | 28,800 | 35,400 | 43,350 | 52,800 | 63,900 | 76,350 |
Obelisco Espacial | 27,625 | 28,525 | 30,025 | 32,725 | 36,775 | 42,175 | 49,075 | 57,475 | 67,525 | 79,075 | 92,275 |
Atomium | 32,375 | 33,275 | 34,775 | 37,475 | 41,525 | 46,925 | 53,825 | 62,225 | 72,275 | 83,825 | 97,025 |
Cabo Canaveral | 29,875 | 30,775 | 32,275 | 34,975 | 39,025 | 44,425 | 51,325 | 59,725 | 69,775 | 81,325 | 94,525 |
Habitação | 38,675 | 39,575 | 41,075 | 43,775 | 47,825 | 53,225 | 60,125 | 68,525 | 78,575 | 90,125 | 103,325 |
Templo de Lótus | 45,225 | 46,125 | 47,625 | 50,325 | 54,375 | 59,775 | 66,675 | 75,075 | 85,125 | 96,675 | 109,875 |
Torre da Inovação | 45,225 | 46,125 | 47,625 | 50,325 | 54,375 | 59,775 | 66,675 | 75,075 | 85,125 | 96,675 | 109,875 |
Viajante V1** | 64,563 | 65,613 | 67,113 | 69,963 | 74,163 | 79,863 | 87,063 | 95,913 | 106,563 | 118,713 | 132,663 |
Torre Dinâmica** | 66,563 | 67,613 | 69,113 | 71,963 | 76,163 | 81,863 | 89,063 | 97,913 | 108,563 | 120,713 | 134,663 |
O Arco | 95,375 | 96,425 | 98,075 | 101,075 | 105,425 | 111,425 | 119,075 | 128,375 | 139,475 | 152,375 | 166,925 |
Projeto Floresta Tropical | 96,975 | 98,025 | 99,675 | 102,675 | 107,025 | 113,025 | 120,675 | 129,975 | 141,075 | 153,975 | 168,525 |
Estátua de Gaia | 102,600 | 103,800 | 105,600 | 109,050 | 114,150 | 120,900 | 129,600 | 140,250 | 153,000 | 167,700 | 184,350 |
Jardim de inverno ártico | 162,600 | 163,800 | 165,600 | 169,050 | 174,150 | 180,900 | 189,600 | 200,250 | 213,000 | 227,700 | 244,350 |
Depósito de sementes | 117,000 | 118,200 | 120,000 | 123,450 | 128,550 | 135,300 | 144,000 | 154,650 | 167,400 | 182,100 | 198,750 |
Museu de Atlântis | 188,350 | 189,550 | 191,500 | 195,100 | 200,350 | 207,400 | 216,550 | 227,650 | 240,850 | 256,150 | 273,550 |
- O total de pontos significa que caso venda o Grande Edifício, você perderá aquela quantia de pontos. Para encontrar a quantia de pontos recebidos por cada nível, subtraia os pontos do próximo nível pelo nível atual ou alternativamente, multiplique os PFs necessários para este nível por 15 (por exemplo, a Torre de Batel necessita de 40PFs para alcançar o nível 1, portanto alcançar este nível dá 40*15 = 600 pontos adicionais. Isto também funciona para níveis acima do 10.
- Ambos edifícios da era do Amanhã tem meio ponto extra (por exemplo, a Torre Dinâmica deveria dar 66,562.5 pontos na construção e no nível 10 deveria dar 134,662.5 pontos).